Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Bohac Daniel

Numéro : 8
Poste : Attaquant
Date de naissance : 13/02/1980
Taille : 184 cm
Poids : 89 kg
Nationalité : Tchèque
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1995 - 1996   Tchéquie U18   HC Slezan Opava 41 14 21 35 0 0 0 0
  1996 - 1997   Tchéquie U18   HC Slezan Opava 35 40 24 64 0 0 0 0
  1997 - 1998   EJC-18   Tchéquie 6 2 3 5 0 0 0 0
  1997 - 1998   Tchéquie U20   HC Slezan Opava 35 12 13 25 0 0 0 0
  1997 - 1998   Tchéquie2   HC Prerov 1 0 0 0 0 0 0 0
  1997 - 1998   Tchéquie U20   HC Prerov 1 0 1 1 0 0 0 0
  1998 - 1999   WHL   Spokane Chiefs 70 26 21 47 0 0 0 0
  1999 - 2000   WHL   Spokane Chiefs 70 39 33 72 15 5 7 12
  2000 - 2001   Tchéquie U20   HC Havirov 2 3 0 3 1 1 0 1
  2000 - 2001   Tchéquie2   HC Rosice 3 0 1 1 0 0 0 0
  2000 - 2001   Tchéquie   HC Havirov 51 5 4 9 0 0 0 0
  2001 - 2002   Tchéquie3   HC Prerov 4 1 1 2 0 0 0 0
  2001 - 2002   Tchéquie   HC Havirov 50 9 4 13 0 0 0 0
  2002 - 2003   Tchéquie   HC Havirov 15 2 1 3 0 0 0 0
  2002 - 2003   Tchéquie2   HC Slezan Opava 25 12 6 18 0 0 0 0
  2003 - 2004   CHL   Colorado Eagles 62 10 21 31 0 0 0 0
  2003 - 2004   ECHL   Fresno Falcons 9 3 2 5 0 0 0 0
  2004 - 2005   Tchéquie2   HC Slezan Opava 52 11 23 34 6 2 1 3
  2005 - 2006   Tchéquie2   HC Sareza Ostrava 37 4 4 8 0 0 0 0
  2006 - 2007   Tchéquie2   HC Sareza Ostrava 52 14 19 33 6 2 1 3
  2006 - 2007   Tchéquie   HC Vitkovice 2 0 0 0 0 0 0 0
  2007 - 2008   Tchéquie Q   BK Mlada Boleslav 0 0 0 0 5 1 1 2
  2007 - 2008   Tchéquie2   HC Sareza Ostrava 32 18 14 32 0 0 0 0
  2007 - 2008   Tchéquie   HC Vitkovice 6 1 0 1 0 0 0 0
  2007 - 2008   Tchéquie2   BK Mlada Boleslav 10 4 4 8 15 3 4 7
  2008 - 2009   Tchéquie   BK Mlada Boleslav 50 9 8 17 11 3 3 6
  2008 - 2009   Tchéquie2   HC Poruba 2 0 1 1 0 0 0 0
  2008 - 2009   Tchéquie Q   BK Mlada Boleslav 0 0 0 0 4 0 5 5
  2009 - 2010   Tchéquie   BK Mlada Boleslav 52 11 11 22 11 1 1 2
  2009 - 2010   Tchéquie Q   BK Mlada Boleslav 0 0 0 0 5 3 1 4
  2010 - 2011   Tchéquie   BK Mlada Boleslav 52 9 10 19 12 3 5 8
  2010 - 2011   Tchéquie Q   BK Mlada Boleslav 0 0 0 0 7 3 1 4
  2011 - 2012   Tchéquie2   HC Slovan Ustecti Lvi 51 23 16 39 16 6 2 8
  2012 - 2013   Tchéquie2   HC Slovan Ustecti Lvi 51 11 21 32 8 1 1 2
  2013 - 2014   Tchéquie2   HC Ceske Budejovice 16 3 4 7 10 2 7 9
  2013 - 2014   Tchéquie2   HC Slovan Ustecti Lvi 35 12 11 23 0 0 0 0
  2014 - 2015   Tchéquie2   HC Ceske Budejovice 46 6 9 15 11 3 5 8
  2014 - 2015   Tchéquie Q   HC Ceske Budejovice 0 0 0 0 12 1 0 1
  2015 - 2016   Division 2   Clermont-Ferrand 3 2 4 6 0 0 0 0
Total :   1029 316 315 631 155 40 45 85
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...