Accueil   Editorial   Forum et Tchat   Liens   Fonds   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   RSS
 
fb twitter
 
 Fiche membre
Boisclair Maxime

Numéro : 97
Poste : Attaquant
Date de naissance : 14/02/1985
Taille : 187 cm
Poids : 97 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  2001 - 2002   LHJMQ   Sherbrooke Beavers 66 14 16 30 0 0 0 0
  2002 - 2003   LHJMQ   Sherbrooke Beavers 39 7 16 23 0 0 0 0
  2002 - 2003   LHJMQ   Chicoutimi Sagueneens 35 8 8 16 4 0 2 2
  2003 - 2004   LHJMQ   Chicoutimi Sagueneens 54 23 13 36 18 9 7 16
  2004 - 2005   LHJMQ   Chicoutimi Sagueneens 70 51 57 108 17 5 12 17
  2005 - 2006   LHJMQ   Chicoutimi Sagueneens 70 70 60 130 9 9 3 12
  2006 - 2007   AHL   Springfield Falcons 17 1 0 1 0 0 0 0
  2006 - 2007   ECHL   Johnstown Chiefs 59 17 34 51 2 0 2 2
  2007 - 2008   AHL   Syracuse Crunch 1 0 0 0 0 0 0 0
  2007 - 2008   ECHL   Elmira Jackals 14 4 10 14 6 2 0 2
  2007 - 2008   AHL   Hershey Bears 1 0 0 0 0 0 0 0
  2007 - 2008   LNAH   St Hyacinthe Top Design 47 29 53 82 0 0 0 0
  2008 - 2009   ECHL   Charlotte Checkers 4 0 2 2 0 0 0 0
  2008 - 2009   LNAH   St Hyacinthe Chiefs 11 2 4 6 6 4 4 8
  2008 - 2009   ECHL   Ontario Reign 23 6 14 20 0 0 0 0
  2009 - 2010   LNAH   Pont Rouge Lois Jeans 5 4 1 5 0 0 0 0
  2009 - 2010   LNAH   Rivière du Loup CIMT 7 6 1 7 10 6 11 17
  2009 - 2010   LNAH   Trois Rivières Caron & Guay 13 5 6 11 0 0 0 0
  2009 - 2010   CHL   Corpus Christi Ice Rays 5 0 1 1 0 0 0 0
  2010 - 2011   Ligue Magnus   Epinal 26 15 15 30 3 1 1 2
  2011 - 2012   CHL   Evansville Icemen 6 2 1 3 3 0 0 0
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Epinal 26 16 18 34 5 3 5 8
Total :   599 280 330 610 83 39 47 86
Retour