Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Cassells Jason

Numéro : 27
Poste : Attaquant
Date de naissance : 29/06/1981
Taille : 175 cm
Poids : 82 kg
Nationalité : Anglais / Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  2000 - 2001   OPJHL   Newmarket Hurricanes 43 23 43 66 0 0 0 0
  2001 - 2002   NCAA III   Elmira Collège 22 10 11 21 0 0 0 0
  2002 - 2003   NCAA III   Elmira Collège 28 12 16 28 0 0 0 0
  2003 - 2004   NCAA III   Elmira Collège 16 4 8 12 0 0 0 0
  2004 - 2005   UHL   Elmira Jackals 7 1 2 3 0 0 0 0
  2004 - 2005   NCAA III   Elmira Collège 26 10 14 24 0 0 0 0
  2005 - 2006   UHL   Elmira Jackals 18 1 1 2 0 0 0 0
  2005 - 2006   UHL   Richmond RiverDogs 52 5 8 13 0 0 0 0
  2006 - 2007   SPHL   Jacksonville Barracudas 50 18 23 41 8 0 4 4
  2006 - 2007   UHL   Bloomington PrairieThunder 2 0 0 0 0 0 0 0
  2006 - 2007   AIHL   Brisbane Blue Tongues 8 6 5 11 0 0 0 0
  2007 - 2008   SPHL   Twin Cities Cyclones 52 22 40 62 2 0 0 0
  2008 - 2009   EPIHL   Telford Tigers 33 24 42 66 0 0 0 0
  2008 - 2009   EIHL   Edinburgh Capitals 18 4 16 20 2 2 1 3
  2009 - 2010   EPIHL   Swindon Wildcats 36 13 31 44 3 0 1 1
  2009 - 2010   EPIHL   Peterborough Phantoms 8 3 6 9 0 0 0 0
  2010 - 2011   SPHL   Mississipi Surge 46 15 22 37 0 0 0 0
  2011 - 2012   Division 1   Montpellier 26 13 22 35 2 1 0 1
Total :   491 184 310 494 17 3 6 9
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...