Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Da Costa Justin

Numéro : 25
Poste : Défenseur
Date de naissance : 10/05/1985
Taille : 178 cm
Poids : 83 kg
Nationalité : Canado / Portugais
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  2001 - 2002   OPJHL   Brampton Capitals 43 3 16 19 0 0 0 0
  2002 - 2003   OHL   Barrie Colts 47 0 4 4 0 0 0 0
  2003 - 2004   OHL   Owen Sound Attack 30 3 5 8 4 0 1 1
  2003 - 2004   OHL   Barrie Colts 9 1 2 3 0 0 0 0
  2004 - 2005   OHL   Mississauga IceDogs 46 3 17 20 4 0 0 0
  2004 - 2005   OHL   Owen Sound Attack 23 1 5 6 0 0 0 0
  2005 - 2006   OHL   Mississauga IceDogs 57 10 32 42 0 0 0 0
  2006 - 2007   CIS   Univ. of New Brunswick 28 6 10 16 0 0 0 0
  2007 - 2008   CIS   Univ. of New Brunswick 26 8 14 22 0 0 0 0
  2008 - 2009   CHL   Colorado Eagles 0 0 0 0 10 0 0 0
  2009 - 2010   IHL   Muskegon Lumberjacks 9 1 2 3 0 0 0 0
  2009 - 2010   ECHL   Stockton Thunder 42 3 21 24 3 0 1 1
  2010 - 2011   CHL   Allen Americans 44 6 16 22 13 0 6 6
  2010 - 2011   AHL   Lake Erie Monsters 1 0 0 0 0 0 0 0
  2011 - 2012   Autriche   Székesfehérvár 31 2 6 8 6 0 1 1
  2011 - 2012   Hongrie   Székesfehérvár 0 0 0 0 2 0 1 1
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Chamonix 6 0 2 2 0 0 0 0
  2012 - 2013   Mestis   KooKoo 5 0 1 1 10 0 3 3
  2012 - 2013   ECHL   Elmira Jackals 33 1 11 12 0 0 0 0
  2013 - 2014   EIHL   Fife 0 0 0 0 0 0 0 0
Total :   480 48 164 212 52 0 13 13
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...