Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Kossila Joshua

Numéro : 74
Poste : Attaquant
Date de naissance : 16/07/1991
Taille : 182 cm
Poids : 85 kg
Nationalité : Finlandais
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  2006 - 2007   Jr. C SM-sarja   Espoo U16 13 9 9 18 2 0 2 2
  2006 - 2007   Jr. C SM-sarja Q   Espoo U16 11 11 23 34 0 0 0 0
  2007 - 2008   Jr. B I-divisioona   GrIFK U18 11 18 14 32 0 0 0 0
  2007 - 2008   Jr. A II-divisioona   GrIFK U20 3 2 1 3 0 0 0 0
  2008 - 2009   Jr. A II-divisioona   GrIFK U20 1 1 2 3 0 0 0 0
  2008 - 2009   Jr. B I-divisioona   GrIFK U18 22 33 34 67 0 0 0 0
  2009 - 2010   Jr. A II-divisioona   GrIFK U20 20 29 27 56 0 0 0 0
  2009 - 2010   II-divisioona   GrIFK 3 2 2 4 0 0 0 0
  2010 - 2011   Jr. A II-divisioona   GrIFK U20 20 26 43 69 0 0 0 0
  2010 - 2011   II-divisioona   GrIFK 3 0 0 0 0 0 0 0
  2010 - 2011   Jr. A II-divisioona Q   GrIFK U20 6 8 7 15 0 0 0 0
  2011 - 2012   Jr. A II-divisioona   GrIFK U20 11 11 21 32 0 0 0 0
  2011 - 2012   Jr. A II-divisioona Q   GrIFK U20 3 3 1 4 0 0 0 0
  2012 - 2013   II-divisioona   GrIFK 23 24 23 47 0 0 0 0
  2013 - 2014   II-divisioona   KoMu 17 19 12 31 4 3 5 8
  2013 - 2014   II-divisioona   GrIFK 2 0 1 1 0 0 0 0
  2014 - 2015   Suomi-sarja   Red Ducks 36 9 14 23 7 4 5 9
  2015 - 2016   II-divisioona   Jeppis 20 27 38 65 5 5 8 13
  2016 - 2017   Division 2   Montpellier 0 0 0 0 0 0 0 0
Total :   225 232 272 504 18 12 20 32
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...