Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Lefebvre Guillaume

Numéro : 14
Poste : Attaquant
Date de naissance : 07/05/1981
Taille : 185 cm
Poids : 88 kg
Nationalité : Canadien
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1996 - 1997   QMAAA   Amos Forestiers 40 7 12 19 0 0 0 0
  1997 - 1998   QMAAA   Amos Forestiers 42 12 16 28 0 0 0 0
  1998 - 1999   LHJMQ   Shawinigan Cataractes 40 3 1 4 0 0 0 0
  1998 - 1999   LHJMQ   Cape Breton Screaming Eagles 24 2 7 9 5 0 1 1
  1999 - 2000   LHJMQ   Québec Remparts 2 3 1 4 0 0 0 0
  1999 - 2000   LHJMQ   Rouyn-Noranda Huskies 25 4 11 15 11 4 0 4
  1999 - 2000   LHJMQ   Cape Breton Screaming Eagles 40 3 1 4 0 0 0 0
  2000 - 2001   LHJMQ   Rouyn-Noranda Huskies 61 24 43 67 9 3 1 4
  2001 - 2002   AHL   Philadelphie Phantoms 78 19 15 34 5 0 0 0
  2001 - 2002   NHL   Philadelphie Flyers 3 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   NHL   Pittsburgh Penguins 12 2 4 6 0 0 0 0
  2002 - 2003   AHL   Wilkes-Barre Scranton Penguins 1 1 0 1 0 0 0 0
  2002 - 2003   NHL   Philadelphie Flyers 14 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   AHL   Philadelphie Phantoms 47 7 6 13 0 0 0 0
  2003 - 2004   AHL   Wilkes-Barre Scranton Penguins 64 4 12 16 14 1 0 1
  2004 - 2005   AHL   Wilkes-Barre Scranton Penguins 34 3 3 6 11 1 0 1
  2005 - 2006   NHL   Pittsburgh Penguins 9 0 0 0 0 0 0 0
  2005 - 2006   AHL   Wilkes-Barre Scranton Penguins 66 16 19 35 8 0 2 2
  2006 - 2007   LNAH   Saint-Jean Chiefs 48 20 33 53 0 0 0 0
  2007 - 2008   LNAH   Saint-Jean Chiefs 46 16 36 52 0 0 0 0
  2008 - 2009   AHL   Springfield Falcons 70 4 9 13 0 0 0 0
  2009 - 2010   NHL   Boston Bruins 1 0 0 0 0 0 0 0
  2009 - 2010   AHL   Providence Bruins 56 5 8 13 0 0 0 0
  2010 - 2011   ECHL   Bakersfield Condors 28 8 15 23 4 2 3 5
  2011 - 2012   EBEL   Graz 99ers 33 8 7 15 0 0 0 0
  2012 - 2013   EBEL   Graz 99ers 51 4 11 15 4 0 0 0
  2013 - 2014   EBEL   Graz 99ers 42 10 10 20 0 0 0 0
  2014 - 2015   Ligue Magnus   Angers 26 9 8 17 10 0 2 2
Total :   1003 194 288 482 81 11 9 20
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...