Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Malmquist Karl

Numéro : 1
Poste : Gardien
Date de naissance : 06/10/1989
Taille : 190 cm
Poids : 90 kg
Nationalité : Suédois
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts encaissés Matchs joués Buts encaissés
  2007 - 2008   Division 2 Suède   Kiruna IF J20 0 0 0 0
  2007 - 2008   Division 1 Suède   Kiruna IF 0 0 0 0
  2008 - 2009   Division 1 Suède   Kiruna IF 3 0 0 0
  2008 - 2009   Division 2 Suède   Kiruna IF J20 0 0 0 0
  2009 - 2010   Division 1 Suède   Kiruna IF 5 0 0 0
  2009 - 2010   Division 1 Suède   Östersunds IK 7 0 0 0
  2010 - 2011   Division 1 Suède   Östersunds IK 19 0 0 0
  2011 - 2012   Division 2 Suède   Brunflo IK 25 0 5 0
  2012 - 2013   Division 2 Suède   Brunflo IK 21 0 4 0
  2013 - 2014   Norway2   Kongsvinger 0 0 0 0
  2013 - 2014   Division 2 Suède   Bodens HF 8 0 0 0
  2014 - 2015   Division 2   Meudon 10 0 0 0
  2015 - 2016   Division 2   Evry / Viry (EVH 91) 2 0 0 0
Total :   100 0 9 0
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...