Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Olsson Richard

Numéro : 1
Poste : Gardien
Date de naissance : 21/09/1985
Taille : 180 cm
Poids : 85 kg
Nationalité : Suédois
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts encaissés Matchs joués Buts encaissés
  1999 - 2000   Allsvenskan J 18 (Suè)   Timra IK 3 0 0 0
  2000 - 2001   Allsvenskan J 18 (Suè)   Timra IK 1 0 0 0
  2001 - 2002   Superelit J 20 (Suè)   Timra IK 3 0 0 0
  2001 - 2002   Allsvenskan J 18 (Suè)   Timra IK 12 0 0 0
  2002 - 2003   Superelit J 20 (Suè)   Timra IK 1 0 0 0
  2002 - 2003   Allsvenskan J 18 (Suè)   Timra IK 12 0 0 0
  2003 - 2004   Superelit J 20 (Suè)   Timra IK 30 0 0 0
  2003 - 2004   Allsvenskan J 18 (Suè)   Timra IK 1 0 0 0
  2004 - 2005   Superelit J 20 (Suè)   Timra IK 22 0 0 0
  2004 - 2005   Division 1 (Suè)   Kovlands IF 9 0 0 0
  2005 - 2006   Division 1 (Suè)   Kovlands IF 30 0 0 0
  2006 - 2007   HockeyAllsvenskan (Suè)   IF Sundsvall Hockey 8 0 0 0
  2006 - 2007   Division 1 (Suè)   Kovlands IF 25 0 0 0
  2007 - 2008   Division 1 (Suè)   Kovlands IF 30 0 0 0
  2008 - 2009   Division 1 (Suè)   Ange IK 33 0 0 0
  2009 - 2010   Division 2   Courchevel-Méribel-Pralognan 0 0 0 0
Total :   220 0 0 0
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...