Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Rozenthal Francois

Numéro : 11
Poste : Attaquant
Date de naissance : 20/06/1975
Taille : 177 cm
Poids : 77 kg
Nationalité : Français
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1992 - 1993   Nationale 1C   Dunkerque 16 9 6 15 0 0 0 0
  1993 - 1994   Nationale 1B   Dunkerque 18 11 13 24 6 10 3 13
  1994 - 1995   Ligue Elite   Reims 14 5 5 10 8 0 0 0
  1995 - 1996   Ligue Elite   Reims 28 8 7 15 10 6 3 9
  1995 - 1996   Mondiaux Elite   France 7 4 1 5 0 0 0 0
  1996 - 1997   Nationale 1C   Lyon 23 15 9 24 0 0 0 0
  1997 - 1998   Mondiaux Elite   France 3 0 0 0 0 0 0 0
  1997 - 1998   Jeux Olympiques   France 4 0 0 0 0 0 0 0
  1997 - 1998   Ligue Elite   Amiens 32 14 13 27 0 0 0 0
  1998 - 1999   Ligue Elite   Amiens 32 16 13 29 0 0 0 0
  1998 - 1999   Mondiaux Elite   France 3 0 0 0 0 0 0 0
  1999 - 2000   Mondiaux Elite   France 6 1 1 2 0 0 0 0
  1999 - 2000   Pré-qualifi Olympique   France 3 3 0 3 0 0 0 0
  1999 - 2000   Ligue Elite   Amiens 27 7 4 11 0 0 0 0
  2000 - 2001   Ligue Elite   Amiens 0 11 13 24 0 0 0 0
  2000 - 2001   Mondiaux D1   France 5 1 2 3 0 0 0 0
  2000 - 2001   Qualification Olympique   France 3 1 1 2 0 0 0 0
  2001 - 2002   Jeux Olympiques   France 4 0 0 0 0 0 0 0
  2001 - 2002   Superallsvenskan   IF Björklöven 14 3 2 5 13 4 1 5
  2001 - 2002   Allsvenskan North   IF Björklöven 30 8 9 17 0 0 0 0
  2001 - 2002   Mondiaux D1   France 5 3 3 6 0 0 0 0
  2002 - 2003   Mondiaux D1   France 5 2 1 3 0 0 0 0
  2002 - 2003   Super 16   Amiens 34 20 22 42 0 0 0 0
  2003 - 2004   Super 16   Amiens 26 22 18 40 8 6 3 9
  2003 - 2004   Mondiaux Elite   France 6 0 0 0 0 0 0 0
  2004 - 2005   Ligue Magnus   Amiens 27 20 12 32 5 1 0 1
  2004 - 2005   Mondiaux D1   France 5 2 3 5 0 0 0 0
  2004 - 2005   Qualification Olympique   France 6 6 2 8 0 0 0 0
  2005 - 2006   Ligue Magnus   Amiens 19 7 6 13 10 3 7 10
  2005 - 2006   Mondiaux D1   France 5 3 2 5 0 0 0 0
  2006 - 2007   Ligue Magnus   Amiens 26 8 10 18 5 4 2 6
  2007 - 2008   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 18 12 7 19 5 6 3 9
  2008 - 2009   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 25 18 20 38 6 0 3 3
  2009 - 2010   Division 2   Dunkerque 20 29 23 52 2 3 3 6
  2010 - 2011   Division 2   Dunkerque 23 20 37 57 13 16 25 41
  2011 - 2012   Division 1   Dunkerque 20 14 19 33 0 0 0 0
  2012 - 2013   Division 1   Dunkerque 22 5 8 13 3 1 0 1
Total :   564 308 292 600 94 60 53 113
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...