Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Skovira Miroslav

Numéro : 38
Poste : Attaquant
Date de naissance : 07/11/1973
Taille : 176 cm
Poids : 89 kg
Nationalité : Slovaque
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1991 - 1992   République tchèque   HK SKP Poprad 29 5 4 9 1 1 0 1
  1992 - 1993   République tchèque   HK SKP Poprad 39 13 10 23 0 0 0 0
  1993 - 1994   AJHL   Olds Grizzlys 53 42 61 103 0 0 0 0
  1994 - 1995   Slovaquie   HK SKP Poprad 28 19 10 29 9 4 3 7
  1995 - 1996   Slovaquie   HK SKP Poprad 32 16 11 27 0 0 0 0
  1995 - 1996   République tchèque   HC Trinec 3 0 0 0 0 0 0 0
  1996 - 1997   Slovaquie 2   SK Matador Puchov 5 3 3 6 0 0 0 0
  1996 - 1997   Slovaquie   HK SKP Poprad 46 14 17 31 0 0 0 0
  1997 - 1998   Slovaquie   HK SKP Poprad 31 16 13 29 0 0 0 0
  1998 - 1999   Slovaquie   HK SKP Poprad 52 19 35 54 0 0 0 0
  1999 - 2000   Slovaquie   HK SKP Poprad 42 19 22 41 7 3 1 4
  2000 - 2001   Italie   HC Bolzano 31 13 17 30 0 0 0 0
  2001 - 2002   Slovaquie   HC Kosice 53 19 22 41 7 4 7 11
  2002 - 2003   EHT   Slovaquie 4 1 0 1 0 0 0 0
  2002 - 2003   Slovaquie   HC Kosice 54 21 34 55 13 4 6 10
  2003 - 2004   EIHL   Manchester Phoenix 26 12 11 23 0 0 0 0
  2003 - 2004   Slovaquie   HK SKP Poprad 8 1 3 4 0 0 0 0
  2003 - 2004   Slovaquie   HC Kosice 7 1 1 2 8 0 6 6
  2004 - 2005   Slovaquie   HK SKP Poprad 44 13 19 32 5 2 2 4
  2005 - 2006   Slovaquie   HK SKP Poprad 46 16 23 39 14 6 9 15
  2006 - 2007   DEL   Krefeld Pinguine 7 2 1 3 2 0 0 0
  2006 - 2007   Slovaquie   HK SKP Poprad 31 11 25 36 0 0 0 0
  2007 - 2008   Slovaquie   MHK Kezmarok 35 7 17 24 0 0 0 0
  2008 - 2009   Slovaquie   MHK Kezmarok 55 20 30 50 10 2 4 6
  2009 - 2010   Slovaquie   HK SKP Poprad 46 18 26 44 5 1 0 1
  2010 - 2011   Slovaquie   HK SKP Poprad 51 18 22 40 18 5 7 12
  2011 - 2012   Slovaquie   HK SKP Poprad 50 7 13 20 6 1 1 2
  2012 - 2013   Autriche 2   EHC Lustenau 6 2 0 2 0 0 0 0
  2012 - 2013   MOL Liga   HSC Csíkszereda 3 0 1 1 0 0 0 0
  2012 - 2013   Italie   Pontebba 3 0 2 2 0 0 0 0
  2013 - 2014   Slovaquie   MsHK Zilina 5 1 1 2 5 2 3 5
  2013 - 2014   Slovaquie 2   HK Spisska Nova Ves 33 14 28 42 2 1 1 2
  2014 - 2015   Espagne   C.G. Puigcerdà 12 24 25 49 8 4 4 8
  2015 - 2016   Division 2   Villard-de-Lans 16 9 18 27 4 2 1 3
  2016 - 2017   Division 2   Villard-de-Lans 0 0 0 0 0 0 0 0
Total :   986 396 525 921 124 42 55 97
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...