Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Szélig Viktor

Numéro : 5
Poste : Défenseur
Date de naissance : 22/09/1975
Taille : 185 cm
Poids : 90 kg
Nationalité : Hongrois
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1992 - 1993   Mondiaux C   Hongrie 3 0 0 0 0 0 0 0
  1992 - 1993   Mondiaux Juniors C   Hongrie 4 0 0 0 0 0 0 0
  1993 - 1994   Mondiaux C   Hongrie 6 0 1 1 0 0 0 0
  1993 - 1994   Mondiaux Juniors C   Hongrie 4 1 0 1 0 0 0 0
  1994 - 1995   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 0 2 6 8 0 0 0 0
  1994 - 1995   Mondiaux Juniors C   Hongrie 4 0 1 1 0 0 0 0
  1994 - 1995   Mondiaux C   Hongrie 4 0 1 1 0 0 0 0
  1995 - 1996   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 0 1 5 6 0 0 0 0
  1996 - 1997   Mondiaux C   Hongrie 5 1 0 1 0 0 0 0
  1996 - 1997   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 0 1 5 6 0 0 0 0
  1997 - 1998   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 20 5 3 8 0 0 0 0
  1998 - 1999   Mondiaux B   Hongrie 7 0 0 0 0 0 0 0
  1998 - 1999   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 28 4 4 8 0 0 0 0
  1999 - 2000   Mondiaux C   Hongrie 4 2 0 2 0 0 0 0
  1999 - 2000   International League   Dunaferr SE Dunaujvaros 27 0 4 4 0 0 0 0
  1999 - 2000   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 16 6 5 11 0 0 0 0
  2000 - 2001   Mondiaux D1   Hongrie 5 0 0 0 0 0 0 0
  2000 - 2001   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 16 8 5 13 0 0 0 0
  2000 - 2001   International League   Dunaferr SE Dunaujvaros 19 0 7 7 0 0 0 0
  2001 - 2002   Mondiaux D1   Hongrie 5 0 1 1 0 0 0 0
  2001 - 2002   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 7 0 2 2 0 0 0 0
  2001 - 2002   International League   Dunaferr SE Dunaujvaros 11 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   Mondiaux D1   Hongrie 5 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   International League   Dunaferr SE Dunaujvaros 16 1 6 7 0 0 0 0
  2003 - 2004   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 18 5 13 18 0 0 0 0
  2003 - 2004   Mondiaux D1   Hongrie 5 1 2 3 0 0 0 0
  2003 - 2004   International League   Dunaferr SE Dunaujvaros 17 0 3 3 0 0 0 0
  2004 - 2005   International League   Dunaferr SE Dunaujvaros 14 0 3 3 0 0 0 0
  2004 - 2005   Mondiaux D1   Dunaferr SE Dunaujvaros 5 1 2 3 0 0 0 0
  2004 - 2005   Borsodi Jégkorong Liga HON   Dunaferr SE Dunaujvaros 4 0 1 1 0 0 0 0
  2005 - 2006   International League   Dunaferr SE Dunaujvaros 23 5 2 7 2 0 0 0
  2006 - 2007   Ligue Magnus   Briançon 25 2 8 10 8 0 1 1
  2007 - 2008   Ligue Magnus   Briançon 21 0 3 3 9 0 3 3
  2008 - 2009   Ligue Magnus   Briançon 26 5 11 16 15 0 1 1
  2009 - 2010   Ligue Magnus   Briançon 22 0 6 6 9 1 1 2
  2010 - 2011   Ligue Magnus   Briançon 25 2 10 12 4 1 1 2
  2011 - 2012   Ligue Magnus   Briançon 26 3 6 9 4 2 1 3
  2012 - 2013   Ligue Magnus   Briançon 26 2 6 8 7 2 3 5
  2013 - 2014   Ligue Magnus   Briançon 21 0 4 4 15 0 5 5
  2014 - 2015   Ligue Magnus   Briançon 26 0 4 4 8 0 0 0
Total :   520 58 140 198 81 6 16 22
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...