Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Virpio Jouni

Numéro : 40
Poste : Attaquant
Date de naissance : 21/04/1985
Taille : 175 cm
Poids : 81 kg
Nationalité : Finlandais
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  2000 - 2001   Jr. C SM-sarja   JYP U16 14 5 21 26 8 1 3 4
  2000 - 2001   Finlande U16   3 0 0 0 0 0 0 0
  2001 - 2002   Jr. B SM-sarja   JYP U18 24 6 11 17 8 1 0 1
  2002 - 2003   Jr. A SM-sarja   JYP U20 33 8 6 14 5 1 0 1
  2002 - 2003   Jr. B SM-sarja   JYP U18 5 1 8 9 0 0 0 0
  2003 - 2004   Finlande 2   Suomi U20 2 0 0 0 0 0 0 0
  2003 - 2004   Jr. A SM-sarja   JYP U20 36 16 13 29 14 3 3 6
  2004 - 2005   Jr. A SM-sarja   JYP U20 37 13 21 34 7 4 2 6
  2005 - 2006   Jr. A SM-sarja   JYP U20 11 8 8 16 10 5 7 12
  2005 - 2006   SM Liga   JYP 21 1 0 1 0 0 0 0
  2006 - 2007   Finlande 2   TuTo 45 20 25 45 8 1 6 7
  2007 - 2008   Finlande 2   TuTo 12 1 1 2 0 0 0 0
  2008 - 2009   Finlande 2   D Team 29 14 20 34 12 4 6 10
  2008 - 2009   SM Liga   JYP 14 5 13 18 0 0 0 0
  2009 - 2010   Finlande 2   D Team 44 7 5 12 0 0 0 0
  2010 - 2011   SM Liga   Tappara 2 2 2 4 0 0 0 0
  2010 - 2011   Finlande 2   Leki 3 0 0 0 0 0 0 0
  2011 - 2012   Finlande 2   KooKoo 30 8 13 21 11 3 2 5
  2011 - 2012   SM Liga   Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012 - 2013   Ligue Magnus   Gap 20 4 11 15 3 0 1 1
  2013 - 2014   Ligue Magnus   Gap 26 15 11 26 7 2 2 4
Total :   411 134 189 323 93 25 32 57
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...