Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Willemse Bjorn

Numéro : 52
Poste : Défenseur
Date de naissance : 11/12/1983
Taille : 183 cm
Poids : 75 kg
Nationalité : Hollandais
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1999 - 2000   Coupe d   Hollande 4 0 1 1 0 0 0 0
  2000 - 2001   Eerste Divisie   Tillburg Trappers 2 0 1 2 3 0 0 0 0
  2000 - 2001   Mondiaux Juniors U18 D3   Hollande 4 1 0 1 0 0 0 0
  2000 - 2001   Mondiaux Juniors D3   Hollande 4 3 2 5 0 0 0 0
  2001 - 2002   Dutch Cup   Tillburg Trappers 6 0 1 1 0 0 0 0
  2001 - 2002   Mondiaux Juniors D2   Hollande 4 0 1 1 0 0 0 0
  2001 - 2002   Eerste Divisie   Tillburg Trappers 2 13 6 2 8 0 0 0 0
  2001 - 2002   Eredivisie   Tillburg Trappers 3 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   Dutch Cup   Tillburg Trappers 17 0 1 1 0 0 0 0
  2002 - 2003   Mondiaux D1   Hollande 5 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   Eredivisie   Tillburg Trappers 21 0 0 0 5 0 0 0
  2002 - 2003   Eerste Divisie   Tillburg Trappers 2 5 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   Mondiaux Juniors D2   Hollande 5 1 2 3 0 0 0 0
  2003 - 2004   Eredivisie   Tillburg Trappers 6 0 1 1 10 3 1 4
  2003 - 2004   Mondiaux D1   Hollande 5 1 0 1 0 0 0 0
  2003 - 2004   Dutch Cup   Tillburg Trappers 14 0 2 2 0 0 0 0
  2003 - 2004   Coupe der Lade Langen   Tillburg Trappers 13 5 2 7 0 0 0 0
  2004 - 2005   Coupe der Lade Langen   Tillburg Trappers 16 4 8 12 0 0 0 0
  2004 - 2005   Eredivisie   Tillburg Trappers 4 0 0 0 4 0 0 0
  2004 - 2005   Dutch Cup   Tillburg Trappers 6 0 1 1 0 0 0 0
  2004 - 2005   Mondiaux D1   Hollande 5 0 0 0 0 0 0 0
  2004 - 2005   JO Qualifications   Hollande 3 0 0 0 0 0 0 0
  2005 - 2006   Dutch Cup   Tillburg Trappers 9 0 1 1 3 0 0 0
  2005 - 2006   Eredivisie   Tillburg Trappers 20 0 5 5 0 0 0 0
  2005 - 2006   Mondiaux D1   Hollande 5 0 0 0 0 0 0 0
  2005 - 2006   Coupe der Lade Langen   Tillburg Trappers 4 0 0 0 0 0 0 0
  2006 - 2007   Challenge Cup   Tillburg Trappers 11 4 10 14 0 0 0 0
  2006 - 2007   Dutch Cup   Tillburg Trappers 10 3 4 7 2 1 3 4
  2006 - 2007   Eredivisie   Tillburg Trappers 20 4 9 13 6 0 1 1
  2006 - 2007   Mondiaux D1   Hollande 5 0 1 1 0 0 0 0
  2007 - 2008   Dutch Cup   Tillburg Trappers 12 4 6 10 3 1 1 2
  2007 - 2008   Eredivisie   Tillburg Trappers 27 7 14 21 10 1 3 4
  2007 - 2008   Mondiaux D1   Hollande 5 1 0 1 0 0 0 0
  2008 - 2009   Ligue Magnus   Neuilly/Marne 6 1 3 4 0 0 0 0
Total :   297 46 79 125 43 6 9 15
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...