Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
 Fiche membre
Zwikel Jonathan

Numéro : 13
Poste : Attaquant
Date de naissance : 16/07/1975
Taille : 183 cm
Poids : 84 kg
Nationalité : Français
 


Statistiques
Saison Division Club Saison régulière Playoffs
Matchs joués Buts Assists Points Matchs joués Buts Assists Points
  1993 - 1994   Nationale 1   Rouen 10 0 0 0 0 0 0 0
  1994 - 1995   Ligue Elite   Rouen 21 2 3 5 7 0 2 2
  1995 - 1996   Ligue Elite   Reims 25 6 7 13 10 1 3 4
  1996 - 1997   Championnat du monde Elite   Equipe de France 8 0 1 1 0 0 0 0
  1996 - 1997   Ligue Elite   Reims 31 19 22 41 9 1 6 7
  1997 - 1998   Championnat du monde Elite   Equipe de France 3 1 0 1 0 0 0 0
  1997 - 1998   Jeux Olympiques   Equipe de France 4 0 0 0 0 0 0 0
  1997 - 1998   Ligue Elite   Reims 35 11 18 29 0 0 0 0
  1998 - 1999   Ligue Elite   Reims 4 2 3 5 0 0 0 0
  1999 - 2000   Championnat du monde Elite   Equipe de France 6 1 2 3 0 0 0 0
  1999 - 2000   Ligue Elite   Reims 40 13 28 41 0 0 0 0
  2000 - 2001   Qualification Olympique   Equipe de France 3 1 0 1 0 0 0 0
  2000 - 2001   Ligue Elite   Reims 15 10 12 22 8 2 5 7
  2001 - 2002   Championnat du monde D1   Equipe de France 5 3 4 7 0 0 0 0
  2001 - 2002   Ligue Elite   Reims 0 7 24 31 0 0 0 0
  2001 - 2002   Jeux Olympiques   Equipe de France 4 0 0 0 0 0 0 0
  2002 - 2003   Allsvenskan - Suède   IF Sundsvall 23 6 6 12 0 0 0 0
  2002 - 2003   Championnat du monde D1   Equipe de France 5 2 4 6 0 0 0 0
  2002 - 2003   .Bundesliga - Allemagne   EV Duisburg 19 6 5 11 0 0 0 0
  2003 - 2004   Super 16   Amiens 25 12 25 37 10 5 9 14
  2003 - 2004   Championnat du monde Elite   Equipe de France 6 0 1 1 0 0 0 0
  2004 - 2005   Qualification Olympique   Equipe de France 6 1 5 6 0 0 0 0
  2004 - 2005   Ligue Magnus   Amiens 28 7 28 35 5 0 4 4
  2005 - 2006   Ligue Magnus   Amiens 25 3 17 20 3 0 2 2
  2006 - 2007   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 12 21 33 12 7 9 16
  2006 - 2007   Championnat du monde D1   Equipe de France 5 1 0 1 0 0 0 0
  2007 - 2008   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 24 8 20 28 5 2 5 7
  2008 - 2009   Ligue Magnus   Morzine-Avoriaz 26 14 20 34 6 1 3 4
  2009 - 2010   Ligue Magnus   Rouen 26 5 24 29 11 2 9 11
  2010 - 2011   Ligue Magnus   Rouen 26 5 19 24 9 2 4 6
Total :   484 158 319 477 95 23 61 84
Retour

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...