Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Cholet - Calendrier pré-saison 2023-2024
Nantes - Calendrier pré-saison 2023-2024
Strasbourg - Calendrier pré-saison 2023-2
Meudon - Calendrier pré-saison 2023-2024
Tours - Calendrier pré-saison 2023-2024
Dunkerque - Calendrier pré-saison 2023-20
Villard de Lans - Calendrier pré-saison 2
Mont Blanc - Calendrier pré-saison 2023-2
Caen - Calendrier pré-saison 2023-2024
D1 : Le calendrier est dévoilé
Chambéry recrute un Entraineur Général de
D1, mineur : Epinal recrute
D1 : Programme et résultats des Play Offs
D1 : Résultats Play Offs 1/2 Finale - M 3
D1 : Résultats Poule de Maintien - Journé
D1 : Résultats Poule de Maintien - Journé

Online hockey manager
TELH : Lutte au fond du ravin
Chance Liga : Le champion revient
TELH : Les Spartiates invincibles
TELH : Enfin la victoire !
La Chaux-de-Fonds-Sierre en direct
TELH : Quel derby !
Chance Liga : Un bon groupe de poursuivan
TELH : Les leaders tombent
TELH : Le dragon sort de son oeuf
TELH : Le choc
TELH : Les quatre fantastiques
Chance Liga : Un trio en tête
TELH : Départ sur les chapeaux de roues
TELH : Le champion chute d'entrée
Partenariat avec Hockey Fanradio 23/24
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail
 
 
2023 - 2024 / Division 1
 
 
 
Saison régulière
 
1 samedi 07/10/2023 Caen Dunkerque 0 - 0
1 samedi 07/10/2023 Strasbourg Meudon 0 - 0
1 samedi 07/10/2023 Valenciennes Mont-Blanc 0 - 0
1 samedi 07/10/2023 Brest Nantes 0 - 0
1 samedi 07/10/2023 Chambéry Epinal 0 - 0
1 samedi 07/10/2023 Morzine-Avoriaz Neuilly/Marne 0 - 0
1 samedi 07/10/2023 Tours Cholet 0 - 0
 
2 samedi 14/10/2023 Cholet Valenciennes 0 - 0
2 samedi 14/10/2023 Dunkerque Brest 0 - 0
2 samedi 14/10/2023 Epinal Caen 0 - 0
2 samedi 14/10/2023 Nantes Strasbourg 0 - 0
2 samedi 14/10/2023 Mont-Blanc Morzine-Avoriaz 0 - 0
2 samedi 14/10/2023 Meudon Chambéry 0 - 0
2 samedi 14/10/2023 Neuilly/Marne Tours 0 - 0
 
3 samedi 21/10/2023 Cholet Neuilly/Marne 0 - 0
3 samedi 21/10/2023 Caen Meudon 0 - 0
3 samedi 21/10/2023 Strasbourg Brest 0 - 0
3 samedi 21/10/2023 Valenciennes Epinal 0 - 0
3 samedi 21/10/2023 Tours Mont-Blanc 0 - 0
3 samedi 21/10/2023 Chambéry Nantes 0 - 0
3 samedi 21/10/2023 Morzine-Avoriaz Dunkerque 0 - 0
 
4 vendredi 27/10/2023 Dunkerque Valenciennes 0 - 0
 
4 samedi 28/10/2023 Epinal Strasbourg 0 - 0
4 samedi 28/10/2023 Nantes Tours 0 - 0
4 samedi 28/10/2023 Brest Chambéry 0 - 0
4 samedi 28/10/2023 Mont-Blanc Cholet 0 - 0
4 samedi 28/10/2023 Meudon Morzine-Avoriaz 0 - 0
4 samedi 28/10/2023 Neuilly/Marne Caen 0 - 0
 
5 mardi 31/10/2023 Cholet Dunkerque 0 - 0
5 mardi 31/10/2023 Caen Brest 0 - 0
5 mardi 31/10/2023 Valenciennes Meudon 0 - 0
5 mardi 31/10/2023 Tours Epinal 0 - 0
5 mardi 31/10/2023 Mont-Blanc Neuilly/Marne 0 - 0
5 mardi 31/10/2023 Chambéry Strasbourg 0 - 0
 
5 mercredi 01/11/2023 Morzine-Avoriaz Nantes 0 - 0
 
6 samedi 04/11/2023 Dunkerque Tours 0 - 0
6 samedi 04/11/2023 Strasbourg Caen 0 - 0
6 samedi 04/11/2023 Epinal Cholet 0 - 0
6 samedi 04/11/2023 Nantes Valenciennes 0 - 0
6 samedi 04/11/2023 Brest Neuilly/Marne 0 - 0
6 samedi 04/11/2023 Meudon Mont-Blanc 0 - 0
6 samedi 04/11/2023 Chambéry Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
7 vendredi 10/11/2023 Cholet Nantes 0 - 0
 
7 samedi 11/11/2023 Caen Chambéry 0 - 0
7 samedi 11/11/2023 Valenciennes Strasbourg 0 - 0
7 samedi 11/11/2023 Meudon Tours 0 - 0
7 samedi 11/11/2023 Mont-Blanc Epinal 0 - 0
7 samedi 11/11/2023 Neuilly/Marne Dunkerque 0 - 0
7 samedi 11/11/2023 Morzine-Avoriaz Brest 0 - 0
 
8 samedi 18/11/2023 Dunkerque Mont-Blanc 0 - 0
8 samedi 18/11/2023 Strasbourg Morzine-Avoriaz 0 - 0
8 samedi 18/11/2023 Epinal Neuilly/Marne 0 - 0
8 samedi 18/11/2023 Nantes Caen 0 - 0
8 samedi 18/11/2023 Brest Valenciennes 0 - 0
8 samedi 18/11/2023 Meudon Cholet 0 - 0
8 samedi 18/11/2023 Chambéry Tours 0 - 0
 
14 dimanche 19/11/2023 Cholet Mont-Blanc 0 - 0
 
9 samedi 25/11/2023 Cholet Strasbourg 0 - 0
9 samedi 25/11/2023 Epinal Dunkerque 0 - 0
9 samedi 25/11/2023 Valenciennes Chambéry 0 - 0
9 samedi 25/11/2023 Tours Brest 0 - 0
9 samedi 25/11/2023 Mont-Blanc Nantes 0 - 0
9 samedi 25/11/2023 Neuilly/Marne Meudon 0 - 0
9 samedi 25/11/2023 Morzine-Avoriaz Caen 0 - 0
 
10 samedi 02/12/2023 Caen Valenciennes 0 - 0
10 samedi 02/12/2023 Strasbourg Neuilly/Marne 0 - 0
10 samedi 02/12/2023 Nantes Dunkerque 0 - 0
10 samedi 02/12/2023 Brest Mont-Blanc 0 - 0
10 samedi 02/12/2023 Meudon Epinal 0 - 0
10 samedi 02/12/2023 Chambéry Cholet 0 - 0
10 samedi 02/12/2023 Morzine-Avoriaz Tours 0 - 0
 
14 mercredi 06/12/2023 Tours Nantes 0 - 0
 
11 samedi 09/12/2023 Cholet Caen 0 - 0
11 samedi 09/12/2023 Dunkerque Meudon 0 - 0
11 samedi 09/12/2023 Epinal Brest 0 - 0
11 samedi 09/12/2023 Valenciennes Morzine-Avoriaz 0 - 0
11 samedi 09/12/2023 Tours Strasbourg 0 - 0
11 samedi 09/12/2023 Mont-Blanc Chambéry 0 - 0
11 samedi 09/12/2023 Neuilly/Marne Nantes 0 - 0
 
14 mardi 12/12/2023 Caen Neuilly/Marne 0 - 0
 
12 samedi 16/12/2023 Caen Tours 0 - 0
12 samedi 16/12/2023 Strasbourg Mont-Blanc 0 - 0
12 samedi 16/12/2023 Nantes Epinal 0 - 0
12 samedi 16/12/2023 Valenciennes Neuilly/Marne 0 - 0
12 samedi 16/12/2023 Brest Meudon 0 - 0
12 samedi 16/12/2023 Chambéry Dunkerque 0 - 0
12 samedi 16/12/2023 Morzine-Avoriaz Cholet 0 - 0
 
13 samedi 23/12/2023 Cholet Brest 0 - 0
13 samedi 23/12/2023 Dunkerque Strasbourg 0 - 0
13 samedi 23/12/2023 Epinal Morzine-Avoriaz 0 - 0
13 samedi 23/12/2023 Tours Valenciennes 0 - 0
13 samedi 23/12/2023 Mont-Blanc Caen 0 - 0
13 samedi 23/12/2023 Meudon Nantes 0 - 0
13 samedi 23/12/2023 Neuilly/Marne Chambéry 0 - 0
 
14 samedi 30/12/2023 Valenciennes Dunkerque 0 - 0
14 samedi 30/12/2023 Strasbourg Epinal 0 - 0
14 samedi 30/12/2023 Chambéry Brest 0 - 0
14 samedi 30/12/2023 Morzine-Avoriaz Meudon 0 - 0
 
15 samedi 06/01/2024 Dunkerque Cholet 0 - 0
15 samedi 06/01/2024 Brest Caen 0 - 0
15 samedi 06/01/2024 Meudon Valenciennes 0 - 0
15 samedi 06/01/2024 Epinal Tours 0 - 0
15 samedi 06/01/2024 Neuilly/Marne Mont-Blanc 0 - 0
15 samedi 06/01/2024 Strasbourg Chambéry 0 - 0
15 samedi 06/01/2024 Nantes Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
16 samedi 13/01/2024 Tours Dunkerque 0 - 0
16 samedi 13/01/2024 Caen Strasbourg 0 - 0
16 samedi 13/01/2024 Cholet Epinal 0 - 0
16 samedi 13/01/2024 Valenciennes Nantes 0 - 0
16 samedi 13/01/2024 Neuilly/Marne Brest 0 - 0
16 samedi 13/01/2024 Mont-Blanc Meudon 0 - 0
16 samedi 13/01/2024 Morzine-Avoriaz Chambéry 0 - 0
 
17 mardi 16/01/2024 Nantes Cholet 0 - 0
17 mardi 16/01/2024 Chambéry Caen 0 - 0
17 mardi 16/01/2024 Strasbourg Valenciennes 0 - 0
17 mardi 16/01/2024 Epinal Mont-Blanc 0 - 0
17 mardi 16/01/2024 Dunkerque Neuilly/Marne 0 - 0
17 mardi 16/01/2024 Brest Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
17 mercredi 17/01/2024 Tours Meudon 0 - 0
 
18 samedi 20/01/2024 Mont-Blanc Dunkerque 0 - 0
18 samedi 20/01/2024 Morzine-Avoriaz Strasbourg 0 - 0
18 samedi 20/01/2024 Neuilly/Marne Epinal 0 - 0
18 samedi 20/01/2024 Caen Nantes 0 - 0
18 samedi 20/01/2024 Valenciennes Brest 0 - 0
18 samedi 20/01/2024 Cholet Meudon 0 - 0
18 samedi 20/01/2024 Tours Chambéry 0 - 0
 
19 samedi 27/01/2024 Strasbourg Cholet 0 - 0
19 samedi 27/01/2024 Dunkerque Epinal 0 - 0
19 samedi 27/01/2024 Chambéry Valenciennes 0 - 0
19 samedi 27/01/2024 Brest Tours 0 - 0
19 samedi 27/01/2024 Nantes Mont-Blanc 0 - 0
19 samedi 27/01/2024 Meudon Neuilly/Marne 0 - 0
19 samedi 27/01/2024 Caen Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
20 samedi 03/02/2024 Valenciennes Caen 0 - 0
20 samedi 03/02/2024 Neuilly/Marne Strasbourg 0 - 0
20 samedi 03/02/2024 Dunkerque Nantes 0 - 0
20 samedi 03/02/2024 Mont-Blanc Brest 0 - 0
20 samedi 03/02/2024 Epinal Meudon 0 - 0
20 samedi 03/02/2024 Cholet Chambéry 0 - 0
20 samedi 03/02/2024 Tours Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
23 mardi 06/02/2024 Caen Mont-Blanc 0 - 0
 
21 samedi 10/02/2024 Caen Cholet 0 - 0
21 samedi 10/02/2024 Meudon Dunkerque 0 - 0
21 samedi 10/02/2024 Brest Epinal 0 - 0
21 samedi 10/02/2024 Morzine-Avoriaz Valenciennes 0 - 0
21 samedi 10/02/2024 Strasbourg Tours 0 - 0
21 samedi 10/02/2024 Chambéry Mont-Blanc 0 - 0
21 samedi 10/02/2024 Nantes Neuilly/Marne 0 - 0
 
22 mardi 13/02/2024 Mont-Blanc Strasbourg 0 - 0
22 mardi 13/02/2024 Epinal Nantes 0 - 0
22 mardi 13/02/2024 Meudon Brest 0 - 0
22 mardi 13/02/2024 Cholet Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
22 mercredi 14/02/2024 Tours Caen 0 - 0
22 mercredi 14/02/2024 Neuilly/Marne Valenciennes 0 - 0
22 mercredi 14/02/2024 Dunkerque Chambéry 0 - 0
 
23 samedi 17/02/2024 Brest Cholet 0 - 0
23 samedi 17/02/2024 Strasbourg Dunkerque 0 - 0
23 samedi 17/02/2024 Morzine-Avoriaz Epinal 0 - 0
23 samedi 17/02/2024 Valenciennes Tours 0 - 0
23 samedi 17/02/2024 Nantes Meudon 0 - 0
23 samedi 17/02/2024 Chambéry Neuilly/Marne 0 - 0
 
24 samedi 24/02/2024 Dunkerque Caen 0 - 0
24 samedi 24/02/2024 Meudon Strasbourg 0 - 0
24 samedi 24/02/2024 Mont-Blanc Valenciennes 0 - 0
24 samedi 24/02/2024 Cholet Tours 0 - 0
24 samedi 24/02/2024 Nantes Brest 0 - 0
24 samedi 24/02/2024 Epinal Chambéry 0 - 0
24 samedi 24/02/2024 Neuilly/Marne Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
25 samedi 02/03/2024 Valenciennes Cholet 0 - 0
25 samedi 02/03/2024 Brest Dunkerque 0 - 0
25 samedi 02/03/2024 Caen Epinal 0 - 0
25 samedi 02/03/2024 Strasbourg Nantes 0 - 0
25 samedi 02/03/2024 Morzine-Avoriaz Mont-Blanc 0 - 0
25 samedi 02/03/2024 Chambéry Meudon 0 - 0
25 samedi 02/03/2024 Tours Neuilly/Marne 0 - 0
 
26 samedi 09/03/2024 Neuilly/Marne Cholet 0 - 0
26 samedi 09/03/2024 Meudon Caen 0 - 0
26 samedi 09/03/2024 Brest Strasbourg 0 - 0
26 samedi 09/03/2024 Epinal Valenciennes 0 - 0
26 samedi 09/03/2024 Mont-Blanc Tours 0 - 0
26 samedi 09/03/2024 Nantes Chambéry 0 - 0
26 samedi 09/03/2024 Dunkerque Morzine-Avoriaz 0 - 0
 
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...