FrancePommier Patrick
#12 Défenseur
Naissance 12/05/1967
Nationalité France
Taille 178 cm
Poids 88 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
1988 - 1989 Nationale 1A Tours 30 1 0 1 0 0 0 0
1989 - 1990 Nationale 1A Tours 36 1 1 2 0 0 0 0
1990 - 1991 Division 1 Dunkerque 22 2 3 5 5 2 1 3
1991 - 1992 Division 1 Dunkerque 20 1 8 9 0 0 0 0
1992 - 1993 Division 1 Dunkerque 23 5 5 10 0 0 0 0
1993 - 1994 Division 2 Epinal 26 3 5 8 0 0 0 0
1994 - 1995 Division 1 Epinal 28 5 6 11 0 0 0 0
1995 - 1996 Division 1 Epinal 27 0 8 8 0 0 0 0
1996 - 1997 Division 3 Epinal 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 - 1998 Division 3 Mulhouse 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 - 1999 Division 1 Mulhouse 0 3 6 9 0 0 0 0
1999 - 2000 Division 1 Mulhouse 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 - 2001 Division 1 Mulhouse 21 1 6 7 0 0 0 0
2001 - 2002 Division 1 Besançon 0 0 3 3 0 0 0 0
2003 - 2004 Division 1 Montpellier 2 0 0 0 0 0 0 0
2007 - 2008 Division 1 Avignon 24 0 0 0 0 0 0 0
2008 - 2009 Division 1 Avignon 26 0 2 2 4 0 0 0
2009 - 2010 Division 1 Avignon 23 0 0 0 1 0 0 0
2010 - 2011 Division 1 Avignon 2 0 0 0 0 0 0 0
Total : 310225375 10213
← Retour