Accueil   Editorial   Forum et Tchat   Liens   Fonds   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   RSS
 
fb twitter
 
Magnus : Programme de la 23ème journée
Division 1 : Programme de la 21ème journé
Division 2 : Programme de la 16ème journé
Division 3 : Programme de la soirée
D3 : Match annulé
Magnus : Angers avant Morzine
Dunkerque : Dubois peut jouer
D1 : Match en retard de la 14ème journée
Ultimatum pour Cristobal Huet
Coupe de France 2012 : Nouvelle galerie
Tim Bozon fait le show
Dijon dans la rue
La Loire Atlantique a son site !
Coupe de France : Nouvelle Galerie Photo
C. Huet : l'interview de Radio Canada
Suisse: Hecquefeuille entre Genève et Lau

Online hockey manager
KHL : Encore un
NLA: Le HC Davos en patron
KHL : Un de plus
Elitserien : L'écart se creuse
NHL : Les Rangers résistent
KHL : Le coup de marteau
Elitserien : Jeux blancs
CM : Seins nus contre le mondial 2014
KHL : Derby à sens unique
Genève: précisions sur la nouvelle patino
KHL : Assumer son statut
NHL All Stars Game 2012
KHL : Quand les ténors s'affrontent
NLA: Le ZSC et Lugano s'imposent
Elitserien : L'ordre bousculé
 
Statistiques - Ligue Magnus
 
Buts | Assists | Points
 
Pos. Nom Club Joués Buts Assists Points
1 Martin Gascon Dijon 21 15 35 50
2 Yanick Riendeau Dijon 22 21 23 44
3 Eric Castonguay Briançon 22 7 33 40
4 Marc André Thinel Rouen 21 16 20 36
5 Carl Mallette Rouen 20 15 21 36
6 Anthony Guttig Dijon 22 18 16 34
7 Jan Plch Epinal 22 12 21 33
8 Maxime Boisclair Epinal 22 16 14 30
9 Richard Aimonetto Chamonix 22 12 17 29
10 Marc Belanger Angers 21 15 13 28
11 Toby Lafrance Epinal 21 12 16 28
12 Jonathan Bellemare Angers 22 11 17 28
13 Carl Lauzon Chamonix 22 10 18 28
14 Clément Masson Chamonix 22 9 17 26
15 Peter Szabo Villard de Lans 22 9 17 26
16 Julien Desrosiers Rouen 20 8 18 26
17 Brent Patry Chamonix 22 11 14 25
18 Marc-André Bernier Briançon 19 11 14 25
19 Jean-François Caudron Briançon 17 9 16 25
20 Jean-Philippe Paré Rouen 21 6 19 25
21 Lukas Pek Neuilly 22 9 15 24
22 Francis Charland Chamonix 20 12 11 23
23 François-Pierre Guenette Rouen 20 9 14 23
24 Brad Smyth Morzine-Avoriaz 22 8 15 23
25 Jan Cibula Strasbourg 22 4 19 23
26 Eric Fortier Angers 22 13 9 22
27 François Ouimet Grenoble 22 13 9 22
28 Blake Gallagher Strasbourg 22 11 11 22
29 Steve Vanoosten Briançon 22 8 14 22
30 Edouard Dufournet Strasbourg 22 6 16 22
31 Braden Walls Briançon 20 12 9 21
32 Francis Desrosiers Grenoble 15 11 10 21
33 Vincent Couture Villard de Lans 22 10 11 21
34 Mitja Sivic Grenoble 22 9 12 21
35 Laurent Gras Chamonix 22 7 14 21
36 Antonin Manavian Rouen 21 10 10 20
37 Cody Campbell Gap 21 10 10 20
38 Michal Beran Villard de Lans 22 9 11 20
39 Michal Petrak Epinal 20 9 11 20
40 Danick Bouchard Villard de Lans 21 8 12 20
41 Chad Lacasse Epinal 20 8 11 19
42 Edo Terglav Briançon 17 8 11 19
43 David Cayer Strasbourg 22 7 12 19
44 Kevin Young Strasbourg 19 6 13 19
45 Steven Caciotti Neuilly 21 12 6 18
46 Martin Tomasek Amiens 21 11 7 18
47 Timo Kuuluvainen Strasbourg 22 10 8 18
48 Thiery Poudrier Angers 22 6 12 18
49 Vincent Kara Chamonix 21 6 12 18
50 Darcy Werenka Rouen 21 4 14 18
51 Philippe Bolduc Neuilly 22 7 10 17
52 Teemu Elomo Rouen 19 6 11 17
53 Jiri Jelen Gap 18 3 14 17
54 Fredrik Börjesson Dijon 22 2 15 17
55 Guillaume Doucet Morzine-Avoriaz 22 8 8 16
56 Jiri Rambousek Gap 21 8 8 16
57 Tomi-Pekka Tuomisto Morzine-Avoriaz 19 7 9 16
58 Anthony Aquino Grenoble 12 6 10 16
59 Toni Koivunen Morzine-Avoriaz 22 4 12 16
60 Shane Lust Morzine-Avoriaz 22 12 3 15
61 Jarolaw Rzeszutko Amiens 22 11 4 15
62 Grégory Beron Amiens 22 5 10 15
63 Cyril Papa Morzine-Avoriaz 22 2 13 15
64 Kevin Bergin Amiens 22 7 7 14
65 Luka Basic Amiens 22 7 7 14
66 Nicolas Ritz Dijon 21 7 7 14
67 Maks Selan Briançon 22 5 9 14
68 Milan Tekel Gap 21 11 2 13
69 Christophe Tartari Grenoble 22 6 7 13
70 Ilpo Salmivirta Rouen 20 6 7 13
71 Loïc Lamperier Rouen 15 6 7 13
72 Alexandre Rouleau Grenoble 22 5 8 13
73 Jérémy Paradis Gap 21 4 9 13
74 Fabien Leroy Epinal 22 3 10 13
75 Jean François David Angers 19 3 10 13
76 Simon Lambert Chamonix 16 3 10 13
77 Stephane Gervais Epinal 22 2 11 13
78 Lionel Tarantino Strasbourg 22 8 4 12
79 Nick Canzanello Villard de Lans 21 7 5 12
80 Mickaël Brodin Morzine-Avoriaz 22 6 6 12
81 Mathias Arnaud Dijon 21 6 6 12
82 Joe Buicko Caen 22 5 7 12
83 Nicolas Arrossamena Grenoble 22 5 7 12
84 Colin Shields Morzine-Avoriaz 22 5 7 12
85 Jean-Christophe Gauthier Caen 21 5 7 12
86 Robert Jarvis Dijon 21 4 8 12
87 Julien Correia Strasbourg 22 3 9 12
88 Anthony Mortas Amiens 22 1 11 12
89 Kyle Hardy Dijon 22 7 4 11
90 Elie Marcos Strasbourg 21 7 4 11
91 Aram Kevorkian Dijon 20 6 5 11
92 Michal Cesnek Strasbourg 21 5 6 11
93 Thomas Decock Dijon 21 4 7 11
94 Erwan Pain Dijon 20 4 7 11
95 Andrej Kmec Neuilly 17 3 8 11
96 Jean-Philippe Paquet Caen 22 2 9 11
97 David Striz Strasbourg 22 1 10 11
98 Lauri Lahesalu Angers 22 1 10 11
99 Niko Mantyla Epinal 20 1 10 11
100 Sébastien Gauthier Gap 21 6 4 10
101 Graham Avenel Grenoble 22 5 5 10
102 Matthias Terrier Chamonix 22 5 5 10
103 Scott Thauwald Villard de Lans 21 4 6 10
104 Alexandre Mulle Rouen 21 4 6 10
105 Andrej Mrena Dijon 21 3 7 10
106 Sylvain Dufresne Grenoble 22 2 8 10
107 Juho-Thomas Appel Neuilly 18 1 9 10
108 Etienne Bellavance-Martin Neuilly 22 7 2 9
109 Marko Mäkinen Morzine-Avoriaz 22 5 4 9
110 Jonatan Arildsson Morzine-Avoriaz 20 3 6 9
111 Stephen Dugas Dijon 22 2 7 9
112 Michael Steiner Grenoble 21 2 7 9
113 Kai Ohberg Chamonix 14 1 8 9
114 Mathieu Jestin Morzine-Avoriaz 22 0 9 9
115 Valentin Michel Angers 21 6 2 8
116 Brian Henderson Angers 20 6 2 8
117 Jan Simko Epinal 21 5 3 8
118 Arnaud Hascoet Chamonix 21 5 3 8
119 Mathieu Andre Gap 19 5 3 8
120 Anthony Rech Rouen 17 5 3 8
121 Antti Urpo Caen 22 4 4 8
122 Charles Geslain Caen 21 4 4 8
123 Jake Morissette Amiens 22 3 5 8
124 Viktor Szelig Briançon 22 3 5 8
125 Julien Albert Angers 21 3 5 8
126 Angel Nikolov Amiens 21 3 5 8
127 Guillaume Chassard Epinal 15 3 5 8
128 Valentin Claireaux Amiens 15 3 5 8
129 Timothee Franck Strasbourg 22 2 6 8
130 Matthieu Le Blond Grenoble 22 2 6 8
131 Julien Baylacq Grenoble 20 2 6 8
132 Juho Jokinen Angers 17 2 6 8
133 Eliezer Sherbatov Neuilly 16 2 6 8
134 Sergejs Visegorodcevs Villard de Lans 14 2 6 8
135 Thomas Roussel Amiens 21 1 7 8
136 Gabriel Da Costa Dijon 21 5 2 7
137 Pierre Bennett Caen 16 5 2 7
138 Mickaël Perez Briançon 9 4 3 7
139 Kevyn Richard Villard de Lans 21 3 4 7
140 Josselin Besson Morzine-Avoriaz 21 3 4 7
141 Robin Gaborit Briançon 18 3 4 7
142 Kim Virtanen Morzine-Avoriaz 22 2 5 7
143 Yannick Offret Epinal 21 2 5 7
144 Weston Tardy Morzine-Avoriaz 22 1 6 7
145 Richard Demen-Willaume Rouen 20 1 6 7
146 Benoît Quessandier Dijon 18 1 6 7
147 Peter Cintala Neuilly 14 1 6 7
148 Stanislav Lascek Gap 13 1 6 7
149 Mikko Palotie Gap 21 4 2 6
150 Jesse Gauthier-Lebreton Neuilly 22 3 3 6
151 Alexandre Audibert Chamonix 17 3 3 6
152 Jeremiah Cunningham Caen 22 2 4 6
153 Dusan Brincko Caen 22 2 4 6
154 Pierre Antoine Devin Strasbourg 17 2 4 6
155 Thibaut Sage-Vallier Villard de Lans 15 2 4 6
156 Jan Bohac Neuilly 13 2 4 6
157 Jimi Santala Rouen 17 1 5 6
158 Anthony Pittarelli Neuilly 15 1 5 6
159 Baptiste Amar Grenoble 16 0 6 6
160 Peter Bourgaut Briançon 22 3 2 5
161 Sébastien Rohat Briançon 22 3 2 5
162 Matus Luciak Gap 21 2 3 5
163 Miroslav Kecka Neuilly 19 2 3 5
164 Panu Hyyppä Caen 22 1 4 5
165 Vincent Bachet Amiens 20 1 4 5
166 Jakub Suchanek Gap 20 1 4 5
167 Arthur Cocar Chamonix 22 3 1 4
168 Marek Dubec Briançon 13 3 1 4
169 Alexis Gomane Caen 22 2 2 4
170 Cedric Guillot-Diat Villard de Lans 21 2 2 4
171 Kévin Da Costa Caen 21 2 2 4
172 Pasi Petriläinen Strasbourg 17 2 2 4
173 Juha Alen Rouen 16 2 2 4
174 Martin Tuominen Caen 16 2 2 4
175 Daniel Sedlak Villard de Lans 22 1 3 4
176 Brice Chauvel Angers 22 1 3 4
177 Udo Marie Caen 22 1 3 4
178 Alexandre Cornaire Gap 20 1 3 4
179 Yan Golubovsky Morzine-Avoriaz 19 1 3 4
180 Kévin Igier Angers 22 0 4 4
181 Stanislas Aubert Neuilly 22 0 4 4
182 Alexis Birolini Neuilly 22 0 4 4
183 Nicolas Favarin Villard de Lans 22 0 4 4
184 Damien Torfou Chamonix 22 0 4 4
185 Romain Bault Amiens 20 0 4 4
186 Charlie Doyle Angers 19 0 4 4
187 Peter Klepac Neuilly 13 0 4 4
188 Martin Zajac Neuilly 6 0 4 4
189 Arnaud Bougaran Neuilly 22 3 0 3
190 Marius Serer Amiens 15 3 0 3
191 Antoine Vigier Caen 17 2 1 3
192 Numa Besson Caen 22 1 2 3
193 Cédric Custosse Dijon 22 1 2 3
194 Hugues Cruchandeau Strasbourg 22 1 2 3
195 Maxime Mallette Strasbourg 22 1 2 3
196 Mikko Jortikka Epinal 22 1 2 3
197 Raphaël Papa Morzine-Avoriaz 22 1 2 3
198 Jan Kudrna Gap 21 1 2 3
199 Quentin Jacquier Villard de Lans 21 1 2 3
200 Clément Rey Neuilly 21 1 2 3
201 Louis-Etienne Leblanc Neuilly 18 1 2 3
202 Romain Gutierrez Rouen 16 1 2 3
203 Jonathan Janil Rouen 16 1 2 3
204 Yoanne Lacheny Gap 15 1 2 3
205 Yann Diaferia Villard de Lans 12 1 2 3
206 Stéphane Guillot-Diat Villard de Lans 22 0 3 3
207 Jason Crossman Grenoble 22 0 3 3
208 Gary Leveque Briançon 22 0 3 3
209 Jean-Charles Charette Gap 19 0 3 3
210 Armando Scarlato Epinal 18 0 3 3
211 Michal Korenko Chamonix 18 0 3 3
212 Aziz Baazzi Amiens 14 0 3 3
213 Nicolas Hebert Angers 13 0 3 3
214 Kevin Benchabane Epinal 22 2 0 2
215 Loïc Gaydon Morzine-Avoriaz 22 2 0 2
216 Loup Benoit Grenoble 19 2 0 2
217 Lauri Kinos Morzine-Avoriaz 22 1 1 2
218 Kévin Dusseau Grenoble 22 1 1 2
219 Mickaël Bardet Amiens 19 1 1 2
220 Damien Raux Grenoble 4 1 1 2
221 Lucas Bini Briançon 22 0 2 2
222 Daniel Carlsson Angers 22 0 2 2
223 Bence Sziranyi Briançon 22 0 2 2
224 Christian Elian Morzine-Avoriaz 22 0 2 2
225 Thibault Geffroy Caen 22 0 2 2
226 Elie Raibon Grenoble 21 0 2 2
227 Pierre-Antoine Simonneau Villard de Lans 21 0 2 2
228 Guillaume Papelier Epinal 18 0 2 2
229 Peter Slovak Epinal 17 0 2 2
230 Ronan Quemener Grenoble 15 0 2 2
231 Pavol Mihalik Angers 13 0 2 2
232 Maxime Suzzarini Grenoble 12 0 2 2
233 Justin Da Costa Chamonix 6 0 2 2
234 Nathan Ganz Epinal 22 1 0 1
235 Cédric Di Dio Balsamo Briançon 20 1 0 1
236 Rémi Colotti Grenoble 20 1 0 1
237 Erwan Agostini Epinal 17 1 0 1
238 Justin Vienneau Gap 17 1 0 1
239 Quentin Berthon Rouen 15 1 0 1
240 Julien Burgert Strasbourg 15 1 0 1
241 Dimitri Thillet Villard de Lans 12 1 0 1
242 Tomas Baluch Angers 11 1 0 1
243 Nicholas Romano Angers 8 1 0 1
244 Quentin Fauchon Amiens 1 1 0 1
245 Alexis Besson Neuilly 22 0 1 1
246 Loïc Lacasse Epinal 22 0 1 1
247 Mike Zacharias Gap 21 0 1 1
248 Aina Benjamin Rambelo Amiens 19 0 1 1
249 Joris Bedin Grenoble 19 0 1 1
250 Billy Thompson Amiens 19 0 1 1
251 Andrej Hocevar Angers 18 0 1 1
252 Florian Chakiachvili Briançon 18 0 1 1
253 Florian Hardy Chamonix 17 0 1 1
254 Jérémie Romand Caen 15 0 1 1
255 Aleksi Holmberg Briançon 15 0 1 1
256 Fabien Veydarier Chamonix 15 0 1 1
257 Fabrice Lhenry Rouen 14 0 1 1
258 Loïc Chabert Dijon 14 0 1 1
259 Quentin Mahier Dijon 13 0 1 1
260 Raphaël Faure Rouen 11 0 1 1
261 Simon Lacroix Angers 10 0 1 1
262 Sébastian Ylonen Rouen 8 0 1 1
263 Jermu Porten Briançon 3 0 1 1
264 Loïc Sadoun Dijon 1 0 1 1
265 Ramon Sopko Dijon 22 0 0 0
266 Jarmo Tolvanen Dijon 22 0 0 0
267 Vladimir Hiadlovsky Strasbourg 22 0 0 0
268 Luciano Basile Briançon 22 0 0 0
269 Jean-François Dufour Grenoble 22 0 0 0
270 Laurent Deldique Chamonix 22 0 0 0
271 Stéphane Gros Chamonix 22 0 0 0
272 Antoine Vanwormhoudt Amiens 22 0 0 0
273 Daniel Bourdages Strasbourg 22 0 0 0
274 Clément Fouquerel Caen 22 0 0 0
275 Rich Metro Villard de Lans 22 0 0 0
276 Henri-Corentin Buysse Morzine-Avoriaz 22 0 0 0
277 Santeri Immonen Morzine-Avoriaz 22 0 0 0
278 Mathieu Seguy Chamonix 21 0 0 0
279 Rodolphe Garnier Rouen 21 0 0 0
280 Santino Pellegrino Epinal 21 0 0 0
281 Bertrand Pousse Caen 20 0 0 0
282 Patrick Turcotte Gap 20 0 0 0
283 Franck Spinozzi Neuilly 20 0 0 0
284 Jules Breton Neuilly 20 0 0 0
285 Théophile Mourin Morzine-Avoriaz 19 0 0 0
286 Jay Varady Angers 19 0 0 0
287 Martin Charpentier Gap 18 0 0 0
288 Pascal Favarin Villard de Lans 18 0 0 0
289 Ander Alcaine Briançon 18 0 0 0
290 Bertrand Fribault Gap 18 0 0 0
291 Clément Colombin Chamonix 16 0 0 0
292 Anthony Rapenne Gap 15 0 0 0
293 Nicolas Lehericey Rouen 15 0 0 0
294 Jérémy Baridon Gap 15 0 0 0
295 Hugo Damy Caen 14 0 0 0
296 Nicolas Primout Angers 13 0 0 0
297 Billy Blase Neuilly 12 0 0 0
298 Kenny Martin Villard de Lans 12 0 0 0
299 Christophe Colombel Angers 12 0 0 0
300 Francky Sadani Villard de Lans 11 0 0 0
301 Sébastien Raibon Grenoble 11 0 0 0
302 Pierre Bouge Strasbourg 9 0 0 0
303 Antoine Richer Amiens 8 0 0 0
304 Miroslav Hala Neuilly 8 0 0 0
305 Romain Farruggia Villard de Lans 7 0 0 0
306 Victor Vitton Mea Villard de Lans 7 0 0 0
307 Landry Labat Neuilly 6 0 0 0
308 Martin Ropert Caen 6 0 0 0
309 Aurélien Bertrand Briançon 6 0 0 0
310 Tom Charton Chamonix 5 0 0 0
311 Lucas Normandon Angers 5 0 0 0
312 Anthony Goncalves Rouen 5 0 0 0
313 Kyle Sibley Amiens 5 0 0 0
314 Léo Bertein Amiens 4 0 0 0
315 Mathieu Soriano Gap 4 0 0 0
316 Paul Bahain Angers 4 0 0 0
317 Peter Valier Rouen 4 0 0 0
318 Philippe Saby Villard de Lans 4 0 0 0
319 Marc Syrucek Epinal 3 0 0 0
320 Florian Duval Rouen 3 0 0 0
321 Raphaël Ranzoni Chamonix 3 0 0 0
322 Florian Cantele Chamonix 3 0 0 0
323 Norbert Abramov Angers 2 0 0 0
324 Mathieu Perrin Epinal 2 0 0 0
325 Léo Guillemain Rouen 2 0 0 0
326 Kevin Pernot Epinal 2 0 0 0
327 Jozef Wagenhoffer Neuilly 2 0 0 0
328 Evgeniy Kochetov Morzine-Avoriaz 2 0 0 0
329 Gilles Beck Strasbourg 1 0 0 0
330 Justin Chouleur Epinal 1 0 0 0
331 Corentin Cervoni Villard de Lans 1 0 0 0
332 Julien Barrier-Heylingen Gap 1 0 0 0
333 Anthony Koren Villard de Lans 1 0 0 0
334 Jérémy Royer Neuilly 1 0 0 0
335 Thibaut Gelmi Caen 0 0 0 0
336 Lucas Savoye Gap 0 0 0 0
337 Dimitri Yelo Villard de Lans 0 0 0 0
338 Noé Gersanois Strasbourg 0 0 0 0
339 Bryan Ten Braak Villard de Lans 0 0 0 0
340 Joffrey Pingrit Dijon 0 0 0 0
341 Damien Grendka Neuilly 0 0 0 0
342 Nicolas Ravel Epinal 0 0 0 0
 
Quelle équipe se classera en tête à la fin de la saison régulière ?
 
Rouen
Chamonix
Inscrivez-vous
dès maintenant
à la newsletter

Hockey hebdo,
indiquez votre mail