FranceRozenthal Maurice
#81 Attaquant
Naissance 20/06/1975
Nationalité France
Taille 177 cm
Poids 77 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
1993 - 1994 Nationale 1B Dunkerque 17 15 11 26 6 5 8 13
1994 - 1995 Ligue Elite Reims* 19 13 14 27 8 4 3 7
1995 - 1996 Ligue Elite Reims* 24 10 13 23 10 2 5 7
1995 - 1996 Mondiaux Elite Equipe de France 7 0 2 2 0 0 0 0
1996 - 1997 Nationale 1A Lyon 31 20 28 48 6 5 9 14
1996 - 1997 Mondiaux Elite Equipe de France 8 0 1 1 0 0 0 0
1997 - 1998 Mondiaux Elite Equipe de France 3 0 0 0 0 0 0 0
1997 - 1998 Jeux Olympiques Equipe de France 4 0 0 0 0 0 0 0
1997 - 1998 Qualifs Mondiaux Equipe de France 3 0 1 1 0 0 0 0
1997 - 1998 Ligue Elite Amiens 39 15 21 36 0 0 0 0
1998 - 1999 Qualifs Mondiaux Equipe de France 3 2 1 3 0 0 0 0
1998 - 1999 Ligue Elite Amiens 45 27 37 64 0 0 0 0
1998 - 1999 Mondiaux Elite Equipe de France 3 0 1 1 0 0 0 0
1999 - 2000 Ligue Elite Amiens 40 27 18 45 0 0 0 0
1999 - 2000 Mondiaux Elite Equipe de France 6 3 5 8 0 0 0 0
2000 - 2001 Qualifs Olympiques Equipe de France 3 1 2 3 0 0 0 0
2000 - 2001 Ligue Elite Amiens 0 21 18 39 0 0 0 0
2000 - 2001 Mondiaux D1 Equipe de France 5 1 2 3 0 0 0 0
2001 - 2002 Superallsvenskan Björklöven Umeå 13 2 4 6 13 2 5 7
2001 - 2002 Mondiaux D1 Equipe de France 5 5 4 9 0 0 0 0
2001 - 2002 Jeux Olympiques Equipe de France 4 4 1 5 0 0 0 0
2001 - 2002 Allsvenskan - Suède Björklöven Umeå 31 17 14 31 0 0 0 0
2002 - 2003 Superallsvenskan Björklöven Umeå 14 1 4 5 3 0 0 0
2002 - 2003 Allsvenskan - Suède Björklöven Umeå 26 11 13 24 0 0 0 0
2003 - 2004 Mondiaux Elite Equipe de France 6 1 0 1 0 0 0 0
2003 - 2004 Superallsvenskan Leksands 6 0 0 0 0 0 0 0
2003 - 2004 Super 16 Rouen 14 9 16 25 0 0 0 0
2003 - 2004 Elitserien - Suède Leksands 10 0 1 1 0 0 0 0
2004 - 2005 Qualifs Olympiques Equipe de France 6 1 4 5 0 0 0 0
2004 - 2005 Mondiaux D1 Equipe de France 5 2 1 3 0 0 0 0
2004 - 2005 Ligue Magnus Mulhouse 26 12 11 23 10 5 8 13
2005 - 2006 Ligue Magnus Villard-de-Lans 25 18 11 29 3 2 2 4
2006 - 2007 Ligue Magnus Villard-de-Lans 24 13 15 28 5 1 0 1
2006 - 2007 Mondiaux D1 Equipe de France 5 1 2 3 0 0 0 0
2007 - 2008 Ligue Magnus Morzine-Avoriaz 24 11 21 32 5 0 2 2
2008 - 2009 Ligue Magnus Morzine-Avoriaz 26 10 23 33 6 1 1 2
2009 - 2010 Division 2 Toulouse-Blagnac 16 29 15 44 8 4 12 16
2010 - 2011 Division 1 Toulouse-Blagnac 24 16 22 38 0 0 0 0
2011 - 2012 Division 1 Dunkerque 25 11 23 34 0 0 0 0
2012 - 2013 Division 1 Dunkerque 24 21 16 37 3 1 0 1
Total : 619350396746 86325587
← Retour