Canada IrlandeSaul Adrian
#43 Attaquant
Naissance 15/03/1976
Nationalité Canada / Irlande
Taille 177 cm
Poids 77 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
1996 - 1997 NCAA Elmira College 27 8 12 20 0 0 0 0
1997 - 1998 NCAA Elmira College 25 17 18 35 0 0 0 0
1998 - 1999 NCAA Elmira College 26 16 31 47 0 0 0 0
1999 - 2000 NCAA Elmira College 26 12 22 34 0 0 0 0
2002 - 2003 FBNL Edinburgh Capitals 36 26 24 50 3 1 3 4
2003 - 2004 Caledonian Cup Edinburgh Capitals 6 2 2 4 0 0 0 0
2003 - 2004 Findus Cup Edinburgh Capitals 8 3 5 8 0 0 0 0
2003 - 2004 FBNL Edinburgh Capitals 35 31 32 63 0 0 0 0
2003 - 2004 Findus Cup Edinburgh Capitals 10 2 5 7 0 0 0 0
2004 - 2005 Winter Cup Fife Flyers 18 10 20 30 0 0 0 0
2004 - 2005 BNL Fife Flyers 34 8 26 34 0 0 0 0
2004 - 2005 Crossover League Fife Flyers 14 2 9 11 0 0 0 0
2005 - 2006 Série A2/B1 HC Merano 45 24 39 63 0 0 0 0
2006 - 2007 Série A2/B1 HC Merano 32 11 29 40 0 0 0 0
2007 - 2008 Série A2/B1 HC Appiano 39 27 49 76 0 0 0 0
2008 - 2009 Ligue Magnus Tours 19 11 5 16 2 1 0 1
2009 - 2010 Italie Série A2 Egna 0 0 0 0 0 0 0 0
Total : 400210328538 5235
← Retour