FranceLefevre Romain
#17 Attaquant
Naissance 17/03/1985
Nationalité France
Taille 180 cm
Poids 75 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
2004 - 2005 Division 1 Neuilly/Marne 24 0 1 1 0 0 0 0
2005 - 2006 Division 1 Neuilly/Marne 26 2 2 4 0 0 0 0
2006 - 2007 Division 1 Neuilly/Marne 3 0 0 0 0 0 0 0
2007 - 2008 Division 2 Champigny-sur-Marne 9 1 1 2 5 1 2 3
2008 - 2009 Division 2 Champigny-sur-Marne 8 6 4 10 2 1 2 3
2009 - 2010 Division 2 Champigny-sur-Marne 14 4 6 10 3 0 1 1
2010 - 2011 Division 2 Champigny-sur-Marne 12 2 3 5 1 0 0 0
2010 - 2011 Division 1 Neuilly/Marne 7 0 2 2 0 0 0 0
2011 - 2012 Division 2 Champigny-sur-Marne 14 3 2 5 2 0 0 0
2012 - 2013 Division 2 Champigny-sur-Marne 15 0 2 2 0 0 0 0
2013 - 2014 Division 2 Champigny-sur-Marne 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 - 2015 Division 3 Champigny-sur-Marne 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 - 2019 Division 3 Champigny-sur-Marne 0 0 0 0 0 0 0 0
Total : 133182341 13257
← Retour