Ligue Magnus : Epinal (Les Wildcats)
Epinal : Retour sur la saison 2015 2016
Revivez à travers nos articles, Galeries Photos et Interviews toute la saison 2015/2016 de l'équipe de Hockey sur Glace Elite des Gamyo d'Epinal.

Ligue Magnus / Coupe de France / Coupe de la Ligue
29 reportages
| Date | Journée | Match | Report | Article | Photos |
| 20/03/2016 | Ligue Magnus, demi-finale, match 7 | Epinal 4 - 5 Angers | Lire l'article | ||
| 18/03/2016 | Ligue Magnus, demi-finale, match 6 | Angers 4 - 3 Epinal | Lire l'article | ||
| 15/03/2016 | Ligue Magnus, demi-finale, match 5 | Epinal 6 - 2 Angers | Lire l'article | ||
| 12/03/2016 | Ligue Magnus, demi-finale, match 4 | Angers 4 - 0 Epinal | Lire l'article | ||
| 11/03/2016 | Ligue Magnus, demi-finale, match 3 | Angers 1 - 3 Epinal | Lire l'article | ||
| 09/03/2016 | Ligue Magnus, demi-finale, match 2 | Epinal 7 - 1 Angers | Lire l'article | ||
| 08/03/2016 | Ligue Magnus, demi-finale, match 1 | Epinal 1 - 4 Angers | Lire l'article | ||
| 27/02/2016 | Ligue Magnus, quarts de finale, match 5 | Epinal 4 - 3 Amiens | Lire l'article | ||
| 24/02/2016 | Ligue Magnus, quarts de finale, match 4 | Amiens 2 - 1 Epinal | Lire l'article | ||
| 23/02/2016 | Ligue Magnus, quarts de finale, match 3 | Amiens 2 - 4 Epinal | Lire l'article | ||
| 20/02/2016 | Ligue Magnus, quarts de finale, match 2 | Epinal 7 - 2 Amiens | Lire l'article | ||
| 19/02/2016 | Ligue Magnus, quarts de finale, match 1 | Epinal 4 - 2 Amiens | Lire l'article | ||
| 06/02/2016 | Ligue Magnus : 26ème journée | Epinal 6 - 2 Lyon | Lire l'article | ||
| 03/02/2016 | Ligue Magnus : 23ème journée | Briançon 3 - 4 Epinal | |||
| 02/02/2016 | Ligue Magnus : 25ème journée | Gap 4 - 3 Epinal | Lire l'article | ||
| 31/01/2016 | Ligue Magnus :24ème journée | Epinal 7 - 5 Bordeaux | Lire l'article | ||
| 24/01/2016 | Ligue Magnus : 8ème journée | Rouen 2 - 4 Epinal | Lire l'article | ||
| 23/01/2016 | Ligue Magnus : 22ème journée | Amiens 3 - 1 Epinal | Lire l'article | ||
| 19/01/2016 | Ligue Magnus : 21ème journée | Epinal 1 - 2 Brest | Lire l'article | ||
| 16/01/2016 | Ligue Magnus : 20ème journée | Dijon 2 - 4 Epinal | |||
| 13/01/2016 | Ligue Magnus : 19ème journée | Epinal 3 - 1 Rouen | Lire l'article | ||
| 08/01/2016 | Ligue Magnus : 18ème journée | Strasbourg 3 - 4 Epinal | Lire l'article | ||
| 06/01/2016 | Ligue Magnus : 17ème journée | Epinal 7 - 2 Angers | |||
| 30/12/2015 | Ligue Magnus : 16ème journée | Morzine-Avoriaz Les Gets 3 - 4 Epinal | |||
| 27/12/2015 | Ligue Magnus : 15ème journée | Epinal 4 - 3 Grenoble | |||
| 23/12/2015 | Ligue Magnus : 14ème journée | Chamonix 2 - 3 Epinal | Lire l'article | ||
| 12/12/2015 | Ligue Magnus : 13ème journée | Epinal 5 - 3 Chamonix | |||
| 04/12/2015 | Ligue Magnus : 12ème journée | Grenoble 1 - 0 Epinal | Lire l'article | ||
| 29/11/2015 | Ligue Magnus : 11ème journée | Epinal 5 - 2 Morzine-Avoriaz Les Gets | |||
| 27/11/2015 | Ligue Magnus : 10ème journée | Angers 3 - 4 Epinal | Lire l'article | ||
| 21/11/2015 | Ligue Magnus : 9ème journée | Epinal 4 - 3 Strasbourg | |||
| 31/10/2015 | Ligue Magnus : 7ème journée | Epinal 5 - 1 Dijon | Lire l'article | ||
| 24/10/2015 | Ligue Magnus : 6ème journée | Brest 0 - 3 Epinal | |||
| 17/10/2015 | Ligue Magnus : 5ème journée | Epinal 4 - 3 Amiens | |||
| 10/10/2015 | Ligue Magnus : 4ème journée | Epinal 4 - 3 Briançon | |||
| 06/10/2015 | Coupe de la Ligue : 1/8 ème, 6ème journée | Epinal 3 - 2 Amiens | |||
| 03/10/2015 | Ligue Magnus : 3ème journée | Bordeaux 1 - 2 Epinal | Lire l'article | ||
| 01/10/2015 | Coupe de la Ligue : 1/8 ème, 2ème journée | Epinal 2 - 3 Rouen | |||
| 29/09/2015 | Coupe de la Ligue : 1/8 ème, 5ème journée | Strasbourg 7 - 1 Epinal | |||
| 26/09/2015 | Ligue Magnus : 2ème journée | Epinal 5 - 2 Gap | |||
| 22/09/2015 | Coupe de la Ligue : 1/8 ème, 4ème journée | Epinal 6 - 4 Strasbourg | Lire l'article | ||
| 19/09/2015 | Ligue Magnus : 1ère journée | Lyon 5 - 4 Epinal | Lire l'article | ||
| 15/09/2015 | Coupe de la Ligue : 1/8 ème, 3ème journée | Amiens 6 - 1 Epinal | Lire l'article | ||
| 08/09/2015 | Coupe de la Ligue : 1/8 ème, 1ère journée | Rouen 3 - 0 Epinal | Lire l'article |

Statistiques Joueurs
Saison régulière
Classement par points
| Pos | Nom | Club | Joués | Buts | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Ograjensek | Epinal | 26 | 16 | 19 | 35 |
| 2 | Anze Kuralt | Epinal | 26 | 11 | 16 | 27 |
| 3 | Florian Sabatier | Epinal | 26 | 9 | 17 | 26 |
| 4 | Dominik Fujerik | Epinal | 26 | 9 | 16 | 25 |
| 5 | Jan Plch | Epinal | 26 | 8 | 16 | 24 |
| 6 | Steven Cacciotti | Epinal | 26 | 8 | 16 | 24 |
| 7 | Pierre-Charles Hordelalay | Epinal | 26 | 7 | 11 | 18 |
| 8 | Maxime Moisand | Epinal | 26 | 6 | 12 | 18 |
| 9 | Gaspr Susanj | Epinal | 26 | 3 | 10 | 13 |
| 10 | Mathieu Le Blond | Epinal | 26 | 3 | 7 | 10 |
| 11 | Tomas Kloucek | Epinal | 23 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | Dorian Peca | Epinal | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Jiri Klimicek | Epinal | 26 | 0 | 8 | 8 |
| 14 | Hugo Vinatier | Epinal | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | Vojtech Kloz | Epinal | 26 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Anthony Rapenne | Epinal | 25 | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Yannick Offret | Epinal | 24 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | Thibaut Farina | Epinal | 26 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Maxime Martin | Epinal | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Andrej Hocevar | Epinal | 23 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Martin Charpentier | Epinal | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Lukas Kralik | Epinal | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Stéphane Barin | Epinal | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicolas Martin | Epinal | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Leonard | Epinal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Savoye | Epinal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nathan Ganz | Epinal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classement par buts
| Pos | Nom | Club | Joués | Buts | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Ograjensek | Epinal | 26 | 16 | 19 | 35 |
| 2 | Anze Kuralt | Epinal | 26 | 11 | 16 | 27 |
| 3 | Florian Sabatier | Epinal | 26 | 9 | 17 | 26 |
| 4 | Dominik Fujerik | Epinal | 26 | 9 | 16 | 25 |
| 5 | Jan Plch | Epinal | 26 | 8 | 16 | 24 |
| 6 | Steven Cacciotti | Epinal | 26 | 8 | 16 | 24 |
| 7 | Pierre-Charles Hordelalay | Epinal | 26 | 7 | 11 | 18 |
| 8 | Maxime Moisand | Epinal | 26 | 6 | 12 | 18 |
| 9 | Dorian Peca | Epinal | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Hugo Vinatier | Epinal | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Gaspr Susanj | Epinal | 26 | 3 | 10 | 13 |
| 12 | Mathieu Le Blond | Epinal | 26 | 3 | 7 | 10 |
| 13 | Tomas Kloucek | Epinal | 23 | 3 | 6 | 9 |
| 14 | Vojtech Kloz | Epinal | 26 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Anthony Rapenne | Epinal | 25 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Thibaut Farina | Epinal | 26 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Yannick Offret | Epinal | 24 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | Maxime Martin | Epinal | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Jiri Klimicek | Epinal | 26 | 0 | 8 | 8 |
| 20 | Andrej Hocevar | Epinal | 23 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Martin Charpentier | Epinal | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Lukas Kralik | Epinal | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Stéphane Barin | Epinal | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicolas Martin | Epinal | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Leonard | Epinal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Savoye | Epinal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nathan Ganz | Epinal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Classement par assistances
Pos.
| Nom | Club | Joués | Buts | Assists | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Ograjensek | Epinal | 26 | 16 | 19 | 35 |
| 2 | Florian Sabatier | Epinal | 26 | 9 | 17 | 26 |
| 3 | Anze Kuralt | Epinal | 26 | 11 | 16 | 27 |
| 4 | Dominik Fujerik | Epinal | 26 | 9 | 16 | 25 |
| 5 | Jan Plch | Epinal | 26 | 8 | 16 | 24 |
| 6 | Steven Cacciotti | Epinal | 26 | 8 | 16 | 24 |
| 7 | Maxime Moisand | Epinal | 26 | 6 | 12 | 18 |
| 8 | Pierre-Charles Hordelalay | Epinal | 26 | 7 | 11 | 18 |
| 9 | Gaspr Susanj | Epinal | 26 | 3 | 10 | 13 |
| 10 | Jiri Klimicek | Epinal | 26 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | Mathieu Le Blond | Epinal | 26 | 3 | 7 | 10 |
| 12 | Tomas Kloucek | Epinal | 23 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | Yannick Offret | Epinal | 24 | 1 | 5 | 6 |
| 14 | Vojtech Kloz | Epinal | 26 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Anthony Rapenne | Epinal | 25 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Dorian Peca | Epinal | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 17 | Hugo Vinatier | Epinal | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Thibaut Farina | Epinal | 26 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Andrej Hocevar | Epinal | 23 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Martin Charpentier | Epinal | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Lukas Kralik | Epinal | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Maxime Martin | Epinal | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Stéphane Barin | Epinal | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nicolas Martin | Epinal | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thomas Leonard | Epinal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Savoye | Epinal | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nathan Ganz | Epinal | 2 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite.
← Retour à la liste
Aucune réaction pour le moment.