PromoGlace - Votre équipement hockey au meilleur prix
Statistiques — Ligue Magnus
Buts Assists Points
# Nom Club Joués Buts Assists Pts
1 Christophe Boivin 44 24 38 62
2 François Beauchemin 39 20 34 54
3 Anthony Rech 41 18 35 53
4 Simon Lafrance 44 21 31 52
5 Tomas Simonsen 42 24 27 51
6 Jonathan Charbonneau 38 14 30 44
7 Chase Dubois 42 14 29 43
8 Jesper Larinmaa 42 17 24 41
9 Ben Sokay 43 18 22 40
10 Braiden Dorfman 43 21 18 39
11 Jérémy Beaudry 43 17 22 39
12 Guillaume Leclerc 42 17 22 39
13 Orrin Centazzo 39 17 22 39
14 Tommy Giroux 44 16 23 39
15 Matthew Barnaby 37 13 26 39
16 Pierre-Olivier Morin 40 14 23 37
17 Alexandre Mallet 32 13 24 37
18 Philippe Halley 36 12 25 37
19 Luke Santerno 43 11 26 37
20 Sacha Treille 38 22 14 36
21 Maxim Lamarche 36 5 31 36
22 Bastien Maia 44 10 25 35
23 Kieran Craig 44 17 17 34
24 Chase Gresock 43 20 13 33
25 Jan Dufek 44 16 17 33
26 Matias Bachelet 36 13 20 33
27 Michael Regush 36 12 21 33
28 Patrick Holway 44 6 27 33
29 Tim Wahlgren 43 8 24 32
30 Florian Chakiachvili 36 5 27 32
31 Tommy Perret 43 10 21 31
32 Matthew Philip 44 16 14 30
33 Robin Gaborit 44 14 16 30
34 Phileas Perrenoud 43 10 20 30
35 Henrik Rommel 39 8 22 30
36 Nicolas Deschamps 34 7 23 30
37 Nikita Jevpalovs 42 19 10 29
38 Oscar Gustafsson 42 18 11 29
39 Loïc Lamperier 44 14 15 29
40 Fabien Colotti 42 12 17 29
41 Daniels Murnieks 44 10 19 29
42 Teemu Pulkkinen 40 17 11 28
43 Aurelien Dair 42 14 14 28
44 Stanislav Lopachuk 43 13 15 28
45 Sayam Limtong 43 12 16 28
46 Alexei Polodyan 44 11 17 28
47 Rudolfs Polcs 43 11 17 28
48 Bobby MacIntyre 23 10 18 28
49 Justin Bergeron 42 5 23 28
50 Jake Stella 43 12 15 27
51 Mathieu Pompéi 39 11 16 27
52 Cody Donaghey 37 11 16 27
53 Matt Prapavessis 36 11 16 27
54 Tyler Welsh 43 10 17 27
55 Nicolas Ruel 40 9 18 27
56 Albin Thyni Johansson 43 6 21 27
57 Téo Sarliève 39 17 9 26
58 Jordan Mugnier 42 11 15 26
59 Charles Schmitt 44 8 18 26
60 Kim Stromberg 42 8 18 26
61 Dakota Raabe 28 15 10 25
62 Teemu Loizeau 44 13 12 25
63 Mathieu Desgagnés 43 13 12 25
64 Romain Gutierrez 41 12 13 25
65 Adel Koudri 35 11 14 25
66 Nicholas Cherkowski 38 10 15 25
67 James Phelan 31 10 15 25
68 Brett Thompson 30 10 15 25
69 Santeri Koponen 36 9 16 25
70 Anton Vasilyev 33 8 17 25
71 Alexis Binner 23 6 19 25
72 Chad Langlais 43 3 22 25
73 William Lemay 36 17 7 24
74 Fabien Kazarine 42 13 11 24
75 Loïk Poudrier 38 8 16 24
76 Vincent Melin 44 7 17 24
77 Sean Richards 44 5 19 24
78 Paul Joubert 44 14 9 23
79 Radim Matus 32 14 9 23
80 Baptiste Bruche 44 11 12 23
81 Malo Ville 41 8 15 23
82 William Persson 39 8 15 23
83 Axel Prissaint 44 6 17 23
84 Pontus Englund 41 6 17 23
85 Jordan Herve 43 5 18 23
86 Samuel Regis 43 5 18 23
87 Thomas Suire 44 4 19 23
88 Juho Rautanen 34 4 19 23
89 Dylan Yeo 43 6 16 22
90 Fredrik Stromgren 42 6 16 22
91 Adam Nobes 42 2 20 22
92 Adrien Bisson 44 6 15 21
93 Ryan Gagnon 43 4 17 21
94 Jakub Kindl 37 4 17 21
95 Jérémy Fortin 42 10 10 20
96 Fredric Weigel 44 8 12 20
97 Rolands Vigners 33 7 13 20
98 Dante Salituro 40 5 15 20
99 Jere Rouhiainen 43 3 17 20
100 Samuel Rousseau 42 10 9 19
101 Matt Tugnutt 32 8 11 19
102 Kale Kerbashian 26 6 13 19
103 Julien Tessier 37 4 15 19
104 Fabien Bourgeois 44 3 16 19
105 Patrick Coulombe 44 3 16 19
106 Kyle Pouncy 43 3 16 19
107 Samuel Duerr 44 2 17 19
108 Chrystopher Collin 21 12 6 18
109 Colin Morillon 44 7 11 18
110 Julien Munoz 43 6 12 18
111 Janis Svanenbergs 37 6 12 18
112 Pier-Olivier Roy 44 4 14 18
113 Quentin Tomasino 39 11 6 17
114 William Pelletier 30 9 8 17
115 Nicolas Ritz 31 8 9 17
116 Louis Cirgues 43 7 10 17
117 Adam Raska 32 5 12 17
118 Filip Bratt 32 3 14 17
119 Bohdan Panasenko 17 3 14 17
120 Norbert Abramov 44 8 8 16
121 Daniel Viksten 30 8 8 16
122 Kalle Myllymaa 26 8 8 16
123 Flavian Dair 41 7 9 16
124 Craig Puffer 31 6 10 16
125 Maurin Bouvet 44 5 11 16
126 Colin Delatour 43 7 8 15
127 Alexandre Lavoie 15 7 8 15
128 Aleksandar Magovac 41 6 9 15
129 Valentin Grossetete 37 6 9 15
130 Alexander Khovanov 23 6 9 15
131 Kévin Dusseau 43 5 10 15
132 Timothé Quattrone 33 5 10 15
133 Gabin Ville 28 5 10 15
134 Olivier Archambault 15 5 10 15
135 Isak Pantzare 38 2 13 15
136 Sami Tavernier 6 5 9 14
137 Jakub Muller 35 4 10 14
138 Neil Manning 43 3 11 14
139 Lucas Bonnardel 42 3 11 14
140 Robin Johansson 40 5 8 13
141 Martin Karlsson 37 5 8 13
142 Rudy Matima 32 5 8 13
143 Ivan Esipov 42 3 10 13
144 Dimitri Mikrogiannakis 39 3 10 13
145 Gutav Bouramman 43 2 11 13
146 Gauthier Gibert 44 6 6 12
147 Jackub Izacky 17 6 6 12
148 Louis Petit 44 5 7 12
149 Loïc Coulaud 40 5 7 12
150 Yohan Coulaud 34 4 8 12
151 Elias Ruusu 34 4 8 12
152 Zachary Lavigne 18 4 8 12
153 Julius Valtonen 12 4 8 12
154 Sasha Djigaouri 43 2 10 12
155 Andrius Kulbis Marino 17 2 10 12
156 Emil Tavernier 28 5 6 11
157 Kohei Sato 16 5 6 11
158 Joran Reynaud 37 4 7 11
159 Albin Lindgren 36 3 8 11
160 Charles-Antoine Roy 16 3 8 11
161 Mathieu Mony 42 2 9 11
162 Cédric Di Dio Balsamo 39 2 9 11
163 Vincent Llorca 43 1 10 11
164 Nolan Zajac 11 1 10 11
165 Ulysse Tournier 36 0 11 11
166 Saku Kivinen 26 8 2 10
167 Mathis Despatie 44 3 7 10
168 Antonin Plagnat 44 3 7 10
169 Loïc Farnier 43 3 7 10
170 Robin Colomban 43 2 8 10
171 Tom Guidoux 42 2 8 10
172 Pierre Crinon 36 2 8 10
173 Nick Pageau 28 2 8 10
174 Matthew Sredl 32 1 9 10
175 Kaylian Leborgne 40 5 4 9
176 Aina Benjamin Rambelo 40 4 5 9
177 Baptiste Manciot 37 4 5 9
178 Aleksi Hamalainen 19 3 6 9
179 Julien Guillaume 42 2 7 9
180 Arthur Hostein 38 2 7 9
181 Hugo Baron 43 1 8 9
182 Nikita Shalei 42 0 9 9
183 Paul Siraudin 44 5 3 8
184 Axel Tarabusi 42 4 4 8
185 Anthony Beauchamp 20 4 4 8
186 Maxime Orlov 44 3 5 8
187 Dimitri Thillet 23 3 5 8
188 Jesper Solomon Frisell 11 3 5 8
189 Bryan Ten Braak 44 2 6 8
190 Bobbo Petersson 39 2 6 8
191 Antonin Fine 39 2 6 8
192 Jules Lefebvre 36 1 7 8
193 Bastien Lemaitre 26 1 7 8
194 Olivier Dame-Malka 25 0 8 8
195 Théo Gueurif 14 5 2 7
196 Noa Nsonsa-Kitala 33 3 4 7
197 Kristjan Cepon 30 3 4 7
198 Vincent Nesa 43 2 5 7
199 Raphaël Chauvel 41 2 5 7
200 Henry McKinney 39 2 5 7
201 Jamie Eyre 38 2 5 7
202 Ricards Grinbergs 32 2 5 7
203 Paulin Hostein 32 2 5 7
204 Jarrett Lee 24 2 5 7
205 Peter Morgan 11 1 6 7
206 Camil Durand 44 3 3 6
207 Arnaud Faure 43 3 3 6
208 Miiro Linjala 26 3 3 6
209 Teddy Da Costa 23 3 3 6
210 Léo Faure 36 2 4 6
211 Marius Serer 30 2 4 6
212 Jérémie Penz 41 0 6 6
213 Enzo Cantagallo 32 0 6 6
214 Matéo Bussat 39 4 1 5
215 Micke-Max Asten 11 3 2 5
216 Noa Besson 31 2 3 5
217 Aurélien Dorey 31 2 3 5
218 Felix Larose 44 1 4 5
219 Antoine Fertin 43 0 5 5
220 Guillaume Roussel 43 0 5 5
221 Paul Cerda 37 2 2 4
222 Hugo Proux 36 2 2 4
223 Lucien Onno 16 1 3 4
224 Daniel Takkunen 12 1 3 4
225 Niklas Terglav 6 1 3 4
226 Maxime Corvez 39 0 4 4
227 Dominik Volejnicek 33 0 4 4
228 Virgile Gauffriau 42 2 1 3
229 Yonis Penet 39 2 1 3
230 Corentin Cruchandeau 38 2 1 3
231 Quentin Delmas 38 2 1 3
232 Lucas Colombin 27 2 1 3
233 Petter Birkheim Andersen 12 2 1 3
234 Tyler Wong 6 2 1 3
235 Anthony Poulin 5 2 1 3
236 Lauric Convert 36 1 2 3
237 Valère Vrielynck 23 1 2 3
238 Jake Gagnon 8 1 2 3
239 Alexis Shank 38 0 3 3
240 Paul Le Lem 34 0 3 3
241 Benjamin Berard 23 0 3 3
242 Ethan Cap 21 0 3 3
243 Antoine Addamo 18 0 3 3
244 Mark Simpson 1 0 3 3
245 Joan Cerda 43 1 1 2
246 Joseph Broutin 13 1 1 2
247 Nathan Riu 11 1 1 2
248 Timotej Sille 5 1 1 2
249 Jimi Jalonen 5 1 1 2
250 Valentin Coffy 36 0 2 2
251 Taran Kozun 34 0 2 2
252 Aurélien Chausserie-Laprée 30 0 2 2
253 Fiorenzo Villard 30 0 2 2
254 Sébastian Ylonen 24 0 2 2
255 Olivier Richard 19 0 2 2
256 Come Laprun 8 0 2 2
257 Jules Boscq 7 0 2 2
258 Tanner Palocsik 6 0 2 2
259 Johanès Avonde 23 1 0 1
260 Noa Goncalves-Nivelais 9 1 0 1
261 Romain Bermond Gonnet 4 1 0 1
262 Gaetan Richard 25 0 1 1
263 Lucas Girre 25 0 1 1
264 Simon Pasquet 21 0 1 1
265 Jacob Smith 21 0 1 1
266 Anatole De Mali 20 0 1 1
267 Tomas Pardo 19 0 1 1
268 Mathias Lemaire 15 0 1 1
269 Ewen Jribi-Chauvière 14 0 1 1
270 Raphaël Garnier 14 0 1 1
271 Lucas Mugnier 14 0 1 1
272 Clément Fouquerel 14 0 1 1
273 Charlie Robert 10 0 1 1
274 Jérémy Maso 9 0 1 1
275 Mathis Thirion 8 0 1 1
276 Florian Gourdin 8 0 1 1
277 Paul Nassivet 7 0 1 1
278 Adrian Saxrud-Danielsen 7 0 1 1
279 Theo Fremond 4 0 1 1
280 Hugo Raveaud 3 0 1 1
281 Griffen Outhouse 39 0 0 0
282 Mathieu Caron 39 0 0 0
283 Libor Kasik 38 0 0 0
284 Yoan Salve 35 0 0 0
285 Charlie Simond 34 0 0 0
286 Tom Aubrun 31 0 0 0
287 Mac Carruth 31 0 0 0
288 Matija Pintaric 30 0 0 0
289 Alex Dubeau 25 0 0 0
290 Gregoire Gonnard 21 0 0 0
291 Max Zimmermann 18 0 0 0
292 Matt O'Connor 18 0 0 0
293 Quentin Papillon 15 0 0 0
294 Jakub Stepanek 14 0 0 0
295 Jules Albert-Oscaby 10 0 0 0
296 Sacha De Smitt 10 0 0 0
297 Ethan Gourbil 8 0 0 0
298 Nathael Fleuret 8 0 0 0
299 Isaac Charpentier 8 0 0 0
300 Elliot Leveque 7 0 0 0
301 Alexis Dogemont 7 0 0 0
302 Nathan Cal 5 0 0 0
303 Kamil Sadlocha 4 0 0 0
304 Oscar Birgersson 4 0 0 0
305 Nicolas Lechevallier 4 0 0 0
306 Esteban Ragot 3 0 0 0
307 Rémy Granoux 2 0 0 0
308 Conrad Molder 2 0 0 0
309 Cebald Debiak 2 0 0 0
310 Matteo Perdrix 2 0 0 0
311 Richard Sabol 1 0 0 0
312 Noah Wendling 1 0 0 0
313 Hugo Ferrus 1 0 0 0
314 Esteban Voiturier 1 0 0 0
315 Enzo Carry 0 0 0 0
316 Louison Gabard 0 0 0 0
317 Maxence Barbaret 0 0 0 0
318 Antoine Gilbert
APH
0 0 0 0
319 Alix Bellanger 0 0 0 0
320 Côme Soghomonian 0 0 0 0
321 Maxime Toukmatchev 0 0 0 0
322 Nino Abdelali 0 0 0 0
323 Hugo Nogaretto 0 0 0 0