Canada Royaume-UniLefebvre Marc
#27 Attaquant
Naissance 25/05/1982
Nationalité Canada / Royaume-Uni
Taille 180 cm
Poids 77 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
1999 - 2000 OHL Oshawa 67 61 1 7 8 11 0 1 1
2000 - 2001 OHL Oshawa 67 28 3 2 5 0 0 0 0
2001 - 2002 OHL Sarnia Sting 67 11 13 24 5 0 0 0
2002 - 2003 Elite League Sheffield Steelers 58 6 16 22 6 0 1 1
2003 - 2004 Elite League Sheffield Steelers 54 6 15 21 6 0 1 1
2004 - 2005 Elite League Sheffield Steelers 38 4 1 5 8 0 1 1
2005 - 2006 Elite League Coventry Blaze 25 3 3 6 0 0 0 0
2006 - 2007 UHL Elmira Jackals 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 - 2008 Ligue Magnus Epinal 19 2 4 6 2 0 2 2
2008 - 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
Total : 350366197 38066
← Retour