CanadaPiché Francis
#89 Attaquant
Naissance 01/10/1989
Nationalité Canada
Taille 173 cm
Poids 75 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
2005 - 2006 QMAAA Laurentides Vikings 44 21 30 51 5 0 5 5
2006 - 2007 QMAAA Laurentides Vikings 43 27 38 65 15 11 13 24
2006 - 2007 QMJHL Prince Edward Island Rocket 1 0 0 0 0 0 0 0
2007 - 2008 QJAAAHL Granby Inouk 29 17 35 52 11 3 5 8
2007 - 2008 QMJHL Shawinigan Cataractes 9 1 1 2 0 0 0 0
2008 - 2009 QJAAAHL Saint-Jérôme Pantheres 17 14 19 33 6 2 6 8
2008 - 2009 QJAAAHL Granby Inouk 30 14 31 45 0 0 0 0
2009 - 2010 QJAAAHL Saint-Jérôme Pantheres 48 34 62 96 7 3 5 8
2011 - 2012 Division 1 Bordeaux 25 10 22 32 0 0 0 0
Total : 246138238376 44193453
← Retour