Canada FranceSaint-Marc Mathieu
#72 Attaquant
Naissance 04/06/1980
Nationalité Canada / France
Taille 175 cm
Poids 89 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
2001 - 2002 Division 1 Strasbourg 0 4 0 4 0 0 0 0
2002 - 2003 Division 1 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 - 2004 Division 1 Strasbourg 30 5 6 11 0 0 0 0
2004 - 2005 Division 1 Strasbourg 29 9 6 15 0 0 0 0
2005 - 2006 Division 1 Strasbourg 28 2 7 9 0 0 0 0
2006 - 2007 Ligue Magnus Strasbourg 26 1 0 1 2 0 1 1
2007 - 2008 Division 3 Anglet 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 - 2009 Division 3 Anglet 0 0 0 0 3 2 2 4
2009 - 2010 Division 2 Anglet 12 0 3 3 6 2 0 2
2010 - 2011 Division 1 Anglet 11 1 0 1 1 0 0 0
2011 - 2012 Division 1 Anglet 0 0 0 0 0 0 0 0
Total : 136222244 12437
← Retour