FranceRibourg Guillaume
#15 Attaquant
Naissance 10/09/1984
Nationalité France
Taille 169 cm
Poids 70 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
2002 - 2003 Division 2 Le Havre 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 - 2004 Division 2 Le Havre 10 3 3 6 0 0 0 0
2004 - 2005 Division 2 Le Havre 20 11 3 14 0 0 0 0
2005 - 2006 Ligue Magnus Chamonix 23 3 4 7 5 3 1 4
2006 - 2007 Division 1 Neuilly/Marne 28 6 9 15 0 0 0 0
2007 - 2008 Division 1 Avignon 26 10 11 21 0 0 0 0
2008 - 2009 Division 1 Avignon 25 9 6 15 3 1 0 1
2009 - 2010 Division 1 Avignon 26 6 3 9 1 0 0 0
2010 - 2011 Division 2 Cholet 23 5 11 16 11 1 1 2
2011 - 2012 Division 2 Cholet 1 0 1 1 0 0 0 0
Total : 1825351104 20527
← Retour