CanadaRebernik Chris
Attaquant
Naissance 27/10/1985
Nationalité Canada
Taille —
Poids —
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
2001 - 2002 OPJHL Mississauga Chargers 40 5 12 17 0 0 0 0
2002 - 2003 OHL Toronto St. Michael 43 2 1 3 0 0 0 0
2002 - 2003 OPJHL Mississauga Chargers 10 5 7 12 0 0 0 0
2003 - 2004 OHL Toronto St. Michael 7 0 0 0 0 0 0 0
2003 - 2004 OPJHL Mississauga Chargers 31 8 24 32 0 0 0 0
2004 - 2005 OPJHL Mississauga Chargers 48 33 40 73 0 0 0 0
2004 - 2005 OHL Owen Sound Attack 5 0 0 0 0 0 0 0
2005 - 2006 OPJHL Mississauga Chargers 38 23 46 69 0 0 0 0
2007 - 2008 ECHL Florida Everblades 3 1 0 1 0 0 0 0
2007 - 2008 SPHL Pee Dee Cyclones 53 20 27 47 0 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
Total : 27897157254 0000
← Retour