RussieTimkin Aleksey
#22 Attaquant
Naissance 21/04/1979
Nationalité Russie
Taille 189 cm
Poids 91 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
1996 - 1997 Pervaya Liga (RUS-3) Lokomotiv-2 Yaroslavl 47 16 6 22 0 0 0 0
1996 - 1997 Russian Hockey League Lokomotiv Yaroslavl 3 0 1 1 0 0 0 0
1997 - 1998 Vysshaya Liga (RUS-2) Lokomotiv Yaroslavl 16 4 5 9 0 0 0 0
1998 - 1999 Vysshaya Liga (RUS-2) Olympia Kirovo-Chepetsk 16 1 2 3 0 0 0 0
1998 - 1999 Vysshaya Liga (RUS-2) Spartak St. Petersburg 1 0 0 0 0 0 0 0
1999 - 2000 Pervaya Liga (RUS-3) Olympia Kirovo-Chepetsk 44 24 12 36 0 0 0 0
2001 - 2002 Pervaya Liga (RUS-3) Kapitan Stupino 2 0 0 0 0 0 0 0
2001 - 2002 Vysshaya Liga (RUS-2) Olympia Kirovo-Chepetsk 46 9 8 17 0 0 0 0
2002 - 2003 East European League HC Vitebsk 12 4 2 6 0 0 0 0
2002 - 2003 Vysshaya Liga (RUS-2) Olympia Kirovo-Chepetsk 22 2 1 3 0 0 0 0
2003 - 2004 Vysshaya Liga (RUS-2) Kazakhmis Karaganda 11 0 1 1 0 0 0 0
2003 - 2004 Kazakhstan Kazakhmis Karaganda 2 2 1 3 0 0 0 0
2003 - 2004 Vysshaya Liga (RUS-2) Olympia Kirovo-Chepetsk 3 0 1 1 0 0 0 0
2004 - 2005 Vysshaya Liga (RUS-2) Olympia Kirovo-Chepetsk 50 12 9 21 0 0 0 0
2005 - 2006 Vysshaya Liga (RUS-2) Olympia Kirovo-Chepetsk 37 6 6 12 0 0 0 0
2005 - 2006 Vysshaya Liga (RUS-2) HK Dmitrov 2 0 0 0 0 0 0 0
2006 - 2007 Vysshaya Liga (RUS-2) Olympia Kirovo-Chepetsk 47 7 11 18 0 0 0 0
2007 - 2008 Russie Ariada Volzhsk 50 14 11 25 0 0 0 0
2008 - 2009 Division 2 Brest 16 39 30 69 8 7 5 12
2009 - 2010 Division 1 Brest 0 0 0 0 0 0 0 0
Total : 427140107247 87512
← Retour