SuèdeHawerfors Lars
#18 Attaquant
Naissance 16/03/1982
Nationalité Suède
Taille 173 cm
Poids 84 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
2000 - 2001 Division 1 Wings (Arlanda) 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 - 2002 Allsvenskan Hammarby 1 0 0 0 0 0 0 0
2001 - 2002 Division 1 Wings (Arlanda) 12 3 1 4 0 0 0 0
2002 - 2003 Division 1 Wings (Arlanda) 34 9 6 15 0 0 0 0
2003 - 2004 Division 1 Wings (Arlanda) 31 13 19 32 0 0 0 0
2004 - 2005 Division 1 Wings (Arlanda) 18 11 11 22 0 0 0 0
2005 - 2006 Allsvenskan AIK 34 2 3 5 0 0 0 0
2006 - 2007 Division 1 Wings (Arlanda) 25 11 8 19 0 0 0 0
2007 - 2008 Division 1 Wings (Arlanda) 30 20 11 31 0 0 0 0
2008 - 2009 Division 1 Wings (Arlanda) 30 12 22 34 0 0 0 0
2009 - 2010 Division 1 Montpellier 5 2 4 6 0 0 0 0
Total : 2208385168 0000
← Retour