SuèdePersson Martin
#22 Attaquant
Naissance 09/11/1988
Nationalité Suède
Taille 175 cm
Poids 83 kg
Statistiques
SaisonDivisionClubSaison régulièrePlayoffs
MJButsAssistsPointsMJButsAssistsPoints
2004 - 2005 U20 Elit (SWE) Bodens IK 27 17 5 22 0 0 0 0
2005 - 2006 Division 1 (SWE) Bodens IK 12 3 0 3 0 0 0 0
2005 - 2006 U20 Superelit (SWE) Luleå HF 12 1 0 1 1 0 0 0
2006 - 2007 U20 Superelit (SWE) Luleå HF 42 11 9 20 0 0 0 0
2007 - 2008 U20 Superelit (SWE) Luleå HF 37 12 12 24 2 2 0 2
2008 - 2009 Division 1 (SWE) Bodens HF 30 13 8 21 0 0 0 0
2009 - 2010 Division 1 Nice 23 13 10 23 0 0 0 0
Total : 1837044114 3202
← Retour