
| 3 | Dimanche 15:00 | Neuilly/Marne | Dunkerque | 7 - 8 TaB (0-3 4-2 3-2 0-1) |
| 3 | 19:30 | Cholet | Caen | 4 - 3 Prol (0-2 2-1 1-0 1-0) |
| 3 | 19:00 | Tours | Brest | 8 - 3 (3-2 3-1 2-0) |
| 3 | Dimanche 17:00 | Strasbourg | Montpellier | 3 - 0 (1-0 2-0 0-0) |
| 3 | 18:05 | Epinal | Chambéry | 4 - 3 (3-0 1-1 0-2) |
| 3 | 18:00 | Marseille | Clermont-Ferrand | 5 - 2 (2-0 2-1 1-1) |
![]() |