| MERCREDI 21 FEVRIER 2024 8ème journée retard |
| 8 | Mercredi 21/02/2024 - 20h00 | Nantes | Caen | 5 - 0 (1-0 2-0 2-0 |
| CLASSEMENT AVANT LE COUP D'ENVOI DE CES RENCONTRES |
| Pos. | Club | Joué | Points | Gagné | Nul | Perdu | Pour | Contre | Diff |
| 1 | Caen | 22 | 51 | 18 | 0 | 4 | 101 | 51 | 50 |
| 2 | Nantes * | 22 | 50 (*44) | 16 | 0 | 6 | 95 | 48 | 47 |
| 3 | Epinal | 23 | 45 | 16 | 0 | 7 | 81 | 75 | 6 |
| 4 | Dunkerque | 23 | 43 | 15 | 0 | 8 | 101 | 68 | 33 |
| 5 | Strasbourg | 23 | 41 | 14 | 0 | 9 | 83 | 65 | 18 |
| 6 | Chambéry | 23 | 37 | 13 | 0 | 10 | 79 | 76 | 3 |
| 7 | Cholet | 23 | 34 | 10 | 0 | 13 | 90 | 88 | 2 |
| 8 | Tours | 23 | 32 | 10 | 0 | 13 | 77 | 70 | 7 |
| 9 | Meudon | 23 | 32 | 11 | 0 | 12 | 87 | 99 | -12 |
| 10 | Brest | 23 | 31 | 11 | 0 | 12 | 78 | 96 | -18 |
| 11 | Neuilly/Marne | 22 | 27 | 9 | 0 | 13 | 76 | 84 | -8 |
| 12 | Mont-Blanc | 23 | 27 | 7 | 0 | 16 | 71 | 101 | -30 |
| 13 | Valenciennes | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 63 | 94 | -31 |
| 14 | Morzine-Avoriaz | 23 | 9 | 3 | 0 | 20 | 62 | 129 | -67 |
