
| 16 | Reporté (date à définir) | Montpellier | Marseille | Reporté |
| 16 | Mardi 18/01/2022 - 20H30 | Caen | Clermont-Ferrand | 3 - 1 (1-0/0-0/2-1) |
| 16 | Mardi 18/01/2022 - 20H15 | Epinal | Nantes | 2 - 0 (1-0/1-0/0-0) |
| 16 | Reporté (date à définir) | Strasbourg | Dunkerque | Reporté |
| 16 | Mercredi 19/01/2022 - 19H30 | Mont-Blanc | Brest | 4 - 2 (1-1 20- 1-1) |
| 16 | Mercredi 19/01/2022 - 20H00 | Chambéry | Tours | 8 - 3 (2-0 4-2 2-1) |
| 16 | Mercredi 19/01/2022 - 20H00 | Neuilly/Marne | Cholet | 3 - 4 (0-1 1-2 2-1) |
| 7 | Mercredi 19/01/2022 - 20H00 | Strasbourg | Nantes | 6 - 7 TaB (1-3 1-3 4-0 0-1) |
![]() |