
| 7 | 18:00 | Brest | Dunkerque | 2 - 0 (1-0 1-0 0-0) |
| 7 | 18:00 | Caen | Nantes | 1 - 3 (1-1 0-1 0-1) |
| 7 | 18:00 | Cholet | Neuilly/Marne | 4 - 7 (1-3 2-2 1-2) |
| 7 | 18:00 | Chambéry | Clermont-Ferrand | 5 - 1 (0-0 0-3 2-1) |
| 7 | 18:30 | Montpellier | Mont-Blanc | 2 - 1 TaB (0-0 0-0 1-1 1-0) |
| 7 | 18:30 | Strasbourg | Marseille | 2 - 1 (0-1 1-0 1-0) |
| 2 | 17:00 | Brest | Neuilly/Marne | 3 - 5 (0-2 1-1 2-2) |
![]() |