
| 3 | 17:50 | Colmar | Paris - FV | 4 - 2 (1-0 0-2 3-0) |
| 3 | 18:10 | Evry / Viry | Amnéville | 7 - 3 (2-1 5-0 0-2) |
| 3 | 18:15 | Meudon | Wasquehal Lille | 2 - 3 (0-0 2-1 0-2) |
| 3 | 18:30 | Strasbourg II | Rouen II - CHAR | 1 - 4 (0-0 1-1 0-3) |
| 3 | 18:30 | Limoges | Clermont-Ferrand | 1 - 5 (1-1 0-1 0-3) |
| 3 | 18:40 | Valenciennes | Châlons-en-Champagne | 11 - 3 (0-0 6-3 5-0) |
| 3 | 19:30 | Vaujany | HCMA | 1 - 4 (0-1 0-2 1-1) |
| 3 | 19:30 | Toulouse-Blagnac | Courchevel-Méribel-Pralognan | 3 - 1 (2-0 0-0 1-1) |
| 3 | 20:30 | Villard-de-Lans | Roanne | 3 - 0 (0-0 1-0 2-0) |
| 3 | 20:30 | Annecy | Valence | 5 - 4 (1-1 2-1 2-2) |
![]() |