
| 10 | 18:00 | Strasbourg II | Courchevel-Méribel-Pralognan | 1 - 9 (0-4 0-2 1-3) |
| 10 | 18:30 | Châlons-en-Champagne | Meudon | 4 - 8 (1-3 2-1 1-4) |
| 10 | 18:40 | Valenciennes | Amnéville | 4 - 3 (1-2 1-0 2-1) |
| 10 | 18:40 | Wasquehal Lille | Rouen II - CHAR | 2 - 8 (2-1 0-2 0-5) |
| 10 | 18:50 | Paris - FV | Evry / Viry | 6 - 5 (1-2 2-1 3-2) |
| 10 | 20:00 | Roanne | Morzine-Avoriaz | 1 - 4 (0-1 0-1 1-2) |
| 10 | 20:00 | Vaujany | Toulouse-Blagnac | 5 - 4 (1-0 4-3 0-1) |
| 10 | 20:30 | Valence | Villard-de-Lans | 3 - 5 (0-1 2-2 1-2) |
| 10 | 20:30 | Courbevoie | Epinal | 2 - 4 (0-0 2-2 0-2) |
| 10 | 20:30 | Annecy | Colmar | 4 - 6 (1-1 2-3 1-2) |
![]() |