
| 1 | 18:00 | Colmar | Annecy | 0 - 1 (0-0 0-1 0-0) |
| 1 | 18:00 | Courchevel-Méribel-Pralognan | Strasbourg II | 8 - 2 (2-1 1-0 5-1) |
| 1 | 18:30 | Châlons-en-Champagne | Rouen II - CHAR | 4 - 5 (0-1 3-1 1-3) |
| 1 | 18:30 | Evry / Viry | Amnéville | 3 - 5 (0-0 2-2 1-3) |
| 1 | 18:40 | Wasquehal Lille | Epinal | 1 - 8 (0-3 1-2 0-3) |
| 1 | 18:50 | Paris - FV | Meudon | 2 - 10 (0-3 1-4 1-3) |
| 1 | 19:30 | Toulouse-Blagnac | Vaujany | 2 - 1 (1-1 1-0 0-0) |
| 1 | 20:00 | Villard-de-Lans | Valence | 2 - 3 TaB (0-0 1-0 1-2 0-1) |
| 1 | 20:00 | Morzine-Avoriaz | Roanne | 5 - 3 (1-0 3-1 1-2) |
| 1 | 20:30 | Courbevoie | Valenciennes | 3 - 1 (0-0 2-1 1-0) |
![]() |