
| 8 | 18:00 | Colmar | Toulouse-Blagnac | 3 - 6 (1-3 1-2 1-1) |
| 8 | 18:00 | Strasbourg II | Valence | 2 - 12 (0-3 2-1 0-8) |
| 8 | 18:00 | Courchevel-Méribel-Pralognan | Roanne | 3 - 2 TAB (0-0 0-2 2-0 0-0 1-0) |
| 8 | 18:30 | Châlons-en-Champagne | Evry / Viry | 3 - 8 (2-4 1-2 0-2) |
| 8 | 18:40 | Wasquehal Lille | Meudon | 4 - 5 (0-1 2-2 2-2) |
| 8 | 18:40 | Valenciennes | Epinal | 4 - 5 (1-3 1-1 2-1) |
| 8 | 18:50 | Paris - FV | Amnéville | 6 - 3 (0-1 2-1 4-1) |
| 8 | 20:00 | Morzine-Avoriaz | Annecy | 8 - 6 (3-2 3-1 2-3) |
| 8 | 20:30 | Villard-de-Lans | Vaujany | 4 - 1 (0-1 1-0 3-0) |
| 8 | 20:30 | Courbevoie | Rouen II - CHAR | 2 - 4 (1-1 1-2 0-1) |
![]() |