| Premier tour | Série | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 |
| Dynamo Moscou (1) - Iaroslav (8) | 3-4 | 3-2 ap | 2-1 | 1-2 | 2-3 ap | 1-0 ap | 0-7 | 1-5 |
| Saint-Pétersbourg (2) - CSKA Moscou (7) | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 ap | 5-4 ap | - | - | - |
| Prague (3) - Zagreb (6) | 4-0 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 3-2 | - | - | - |
| Donetsk (4) - Riga (5) | 4-3 | 5-2 | 3-1 | 3-7 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 |
Conférence Orientale
| Premier tour | Série | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 |
| Magnitogorsk (1) - Vladivostok (8) | 4-1 | 3-1 | 5-3 | 3-4 ap | 3-2 ap | 4-3 ap | - | - |
| Astana (2) - Ekaterinbourg (7) | 4-0 | 3-2 ap | 5-4 ap | 2-1 | 2-1 | - | - | - |
| Kazan (3) - Novossibirsk (6) | 2-4 | 1-3 | 3-2 ap | 1-7 | 6-3 | 0-1 | 2-3 ap | - |
| Oufa (4) - Nijni Novgorod (5) | 4-3 | 1-3 | 0-1 | 2-1 ap | 4-2 | 4-2 | 2-6 | 2-1 |
Demi-finales de conférence :
Metallurg Magnitogorsk - Sibir Novossibirsk
Barys Astana - Salavat Yulaev Oufa
Retrouvez la présentation des demi-finales de conférence sur notre article