
| Ligue Magnus, poule de maintien | samedi 26/03/2016 - 20:30 | Briançon | Chamonix | 4 - 5 (2-1 2-0 0-4) |
| Ligue Magnus, poule de maintien | samedi 26/03/2016 - 20:00 | Dijon | Bordeaux | 3 - 4 Prol (1-2 2-0 0-1 0-1) |
| Ligue Magnus, poule de maintien | samedi 26/03/2016 - 20:00 | Lyon | HC MAG | 2 - 3 (0-2 2-1 0-0) |
| Classement | Equipes | Points saison regul. |
Matchs joués |
V | VAPL | DAPL | D | Total pts acquis |
Total Points |
| 1 | Bordeaux | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 40 |
| 2 | Chamonix | 19 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 35 |
| 3 | Dijon | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 30 |
| 4 | HCMAG | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 15 | 28 |
| 5 | Lyon | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 |
| 6 | Briançon | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 |
