Division 1
D1 : Play Offs - DEMI - Résultats M3 et M4 - 09 et 10 avril 2025
Résultats des demi finales match 3 et Match 4 des playoffs du championnat de français de hockey sur glace de Division 1 - Saison 2024-2025
Après les deux premières rencontres, Caen et Strasbourg sont à égalité 1 à 1 pendant qu'Epinal mène la série 2 à 0....

PLAYOFFS - 1/2 - Match 3 et match 4 MERCREDI 9 et JEUDI 10 avril 2025 |
| MATCH 3 | ||||
| 1/2 finale | Mercredi 09/04/2025 - 20h00 | Strasbourg | Caen | 5 - 1 (1-0 2-1 2-0) |
| 1/2 finale | Mercredi 09/04/2025 - 20h00 | Tours | Epinal | 4 - 2 (1-0 0-2 3-0) |
| MATCH 4 | ||||
| 1/2 finale | Jeudi 10/04/2025 - 20h00 | Strasbourg | Caen | 3 - 4 (1-0 0-3 2-1) |
| 1/2 finale | Jeudi 10/04/2025 - 20h00 | Tours | Epinal | 0 - 1 (0-0 0-0 0-1) |
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
CALENDRIER ET RESULTATS
| MATCH 1 | ||||
| 1/2 finale | Samedi 05/04/2025 - 18;05 | Caen | Strasbourg | 3 - 1 (2-0 1-0 0-1) |
| 1/2 finale | Samedi 05/04/2025 - 20h30 | Epinal | Tours | 2 - 0 (0-0 0-1 0-1) |
| MATCH 2 | ||||
| 1/2 finale | Dimanche 06/04/2025 - 19h00 | Caen | Strasbourg | 1 - 2 Prl (0-0 0-0 1-1 0-1) |
| 1/2 finale | Dimanche 06/04/2025 - 19h00 | Epinal | Tours | 5 - 2 (1-0 2-1 2-1) |
| MATCH 3 | ||||
| 1/2 finale | Mercredi 09/04/2025 - 20h00 | Strasbourg | Caen | 5 - 1 (1-0 2-1 2-0) |
| 1/2 finale | Mercredi 09/04/2025 - 20h00 | Tours | Epinal | 4 - 2 (1-0 0-2 3-0) |
| MATCH 4 (Eventuel) | ||||
| 1/2 finale | Jeudi 10/04/2025 - 20h00 | Strasbourg | Caen | 3 - 4 (1-0 0-3 2-1) |
| 1/2 finale | Jeudi 10/04/2025 - 20h00 | Tours | Epinal | 0 - 1 (0-0 0-0 0-1) |
| MATCH 5 (Eventuel) | ||||
| 1/2 finale | Dimanche 13/04/2025 - 19h00 | Caen | Strasbourg | 0 - 0 |
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
| SERIE A | Evol | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | SERIE B | Evol | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |
| Caen | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | Epinal | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Strasbourg | 2 | 1 | 2* | 5 | 3 | 0 | Tours | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Caen et Strasbourg à égalité dans la série 2-2 | Epinal gagne la série 3 à 1 | |||||||||||||
* Prolongation - ** TaB
![]() |
Source : Média Sports Loisirs / FFHG
← Retour
Réactions (0)






