Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos  fb  twitter   RSS
 
 
Hockey sur glace - KHL - Kontinental Hockey League
KHL : Pré saison 2017-2018
 
Retrouvez tous les résultats des matchs de préparation de la meilleure ligue d'Europe
 
Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La rédaction le 13/07/2017 à 10:37



Vendredi 14 juillet
Barys - Torpedo Ust-Kamenogorsk (VHL) : 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)

Mardi 18 juillet
Traktor - Neftekhimik : 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
Red Star Kunlun - Stars Basse Autriche : 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)

Mercredi 19 juillet
Slovan - Dynamo Pardubice (CZE) : 1:2 TAB (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) 

Jeudi 20 juillet
Dynamo Pardubice (CZE) - Slovan : 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Yugra - Neman Grodno (BLR) : 4:3 TAB (1:0, 1:3, 2:0, 1:0)

Samedi 22 juillet
Leopard - Neftekkhimik : 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) 

Dimanche 23 juillet
Yugra - Neman Grodno (BLR) :  2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Lokomotiv - Severstal : 3:2 TAB (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Mardi 25 juillet
Traktor - Leopard : 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)
Slovan - Spartak : 3:2 TAB (0:1, 1:1, 1:0, 0:0)

Mercredi 26 juillet
Lokomotiv - Dinamo Riga : 3:1 (1:0, 1:0, 1:1),
Dinamo Minsk - Dynamo Moscou 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Neftyanik Almetievsk (VHL) - AK Bars : 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 1:2, 0:1)
Traktor - Salavat Yulaev : 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Lada - Toros Neftekamsk (VHL) : 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Jeudi 27 juillet
Yunost Minsk (BLR) - Dinao Minsk : 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Yugra - Lokomotiv : 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Spartak - Torpedo :  2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Vityaz - Avangard : 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Vendredi 28 juillet
Dinamo Riga - Yugra : 2:3 TAB (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1) 
Yunost Minsk (BLR) - Dynamo Moscou : 4:5 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 0:1)
Jokerit - Red Star Kunlun : 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Ak Bars - Neftekhimik : 3:4 TAB. (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Traktor - Severstal : 1:3 (0:1,1:2, 0:0)
Lada - Toros Neftekamsk (VHL) : 4:5 TAB (0:1, 0:0, 4:3, 0:0, 0:1) 
Pirati Chomutov (CZE) - Avtomobilist :  4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Samedi 29 juillet
Dinamo Minsk - Dinamo Riga : 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Yunost Minsk (BLR) - Yugra : 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Dynamo Moscou - Lokomotiv : 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Metallurg - Vityaz : 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Leopard - Metallurg Novokuznetsk (VHL) : 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Dynamo Pardubice (CZE) - Avtomobilist : 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
CSKA - Sibir : 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Avangard - Italie : 3:2 ОТ (2:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Admiral - Corée du Sud : 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)

Dimanche 30 juillet
CSKA - Sibir : 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Red Star Kunlun - Severstal : 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Yunost Minsk (BLR) - Lokomotiv : 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)
Admiral - Corée du Sud : 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Lundi 31 juillet
Jokerit - SKA : 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) 
Vityaz - Italie :  9:0 (1:0, 2:0, 6:0)

Mardi 1er août
Ak Bars - Avtomobilist 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
Spartak - Metallurg Novokuznetsk (VHL) :  5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Torpedo - Salavat Yulaev : 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) 
Vityaz - Italie : 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Lada - SKA Neva (VHL) : 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Mercredi 2 août
Metallurg Novokuznetsk (VHL) - Avtomobilist : 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) 
Torpedo - Ak Bars :  3:1 (2:1, 1:0, 0:0) 
Lokomotiv - Amur : 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Sibir - Jokerit : 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Slovan - Zlin (CZE) : 4:6 (1:3, 1:2, 2:1)

Vendredi 4 août
Salavat Yulaev - Spartak : 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Torpedo - Metallurg Novokuznetsk (VHL) : 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Lokomotiv - Amur : 5:2 (2:2, 0:0, 0:0, 3:0) 
Severstal - Pelicans Lahti (FIN) : 4:3 (1:1, 0:3, 2:0)

Samedi 5 août
Metallurg Novokuznetsk (VHL) - Ak Bars : 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Salavat Yulaev - Avtomobilist : 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Red Star Kunlun - SKA : 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Russie – Leopard : 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Dimanche 6 août
Ak Bars - Spartak : 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Torpedo - Avtomobilist : 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Neftekhimik - Traktor : 5:4 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 1:0)
Avangard - Admiral : 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)
Barys - Hc Davos (SUI) : 4:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Leopard - Team Canada : 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
SKA - Metallurg : 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Lundi 7 août
Metallurg Novokuznetsk (VHL) - Salavat Yulaev : 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Тorpedo - Spartak : 1:3
Avangard - Traktor : 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Barys - Neftekhimik : 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) 
Red Star Kunlun - Metallurg : 1:3 (0:1, 0:2, 1:0), 18:00
Russie - Team Canada : 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
CSKA - Genève-Servette : 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)
HPK (FIN) - Sibir : 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Mardi 8 août
Neftekhimik - Davos (SUI) : 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Traktor - Admiral : 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Slovan - Dinamo Riga : 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Kassel (GER) - Vityaz : 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Leopard - Red Star Kunlun : 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
CSKA - Lausanne : 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)
Dynamo Moscou - Amur : 1:2 TAB (1:0, 0:0, 0:1, 0:0,0:1)
Jokerit - Sibir : 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
 
Mercredi 9 août
Davos (SUI) - Admiral : 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Barys - Avangard : 4:3 (2:1; 1:1; 1:1)  
Dinamo Riga - Vityaz : 2:5 (1:2, 0:4, 0:0)
Kassel - Slovan : 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
SKA - Russie : 3:4 TAB (2:1, 1:1, 0:1, 0:0)
Metallurg - Team Canada : 1:3 (0:1, 1:0, 2:0),  
Langnau (SUI) - CSKA : 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
 
Jeudi 10 août
Avangard - Neftekhimik : 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Davos - Traktor : 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
Slovan - Vityaz : 2-4
Kassel - Dinamo Riga : 1-6

Vendredi 11 août
Neftekhimik - Admiral : 2:4 (1:1; 0:1, 1:2)
Barys - Traktor : 3:2 TAB (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). 
Dynamo Moscou - Amur : 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

Samedi 12 août
HC Davos (SUI) - Avangard :- 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Barys - Admiral : 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) 
Sibir - Admiral : 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Metallurg - Red Star Kunlun : 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) 
Khimik Voskresensk (VHL) - Spartak :  2:1 TAB (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Lada - CSK VVS Samara (VHL) : 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Dimanche 13 août
Ak Bars - Lokomotiv : 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Dinamo Riga - Dinamo Minsk : 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Lundi 14 août
Red Star Kunlun - Sibir : 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Metallurg - Traktor : 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Lokomotiv - Dinamo Minsk : 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Dinamo Riga - Ak Bars : 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) 
SKA-Neva St-Pétersbourg (VHL) - Jokerit : 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
SKA - Leopard : 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Mardi 15 août
Red Star Kunlun - Traktor : 2:1 TAB (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Sibir - Metallurg : 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)  
Amur - Avtomobilist : 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Avangard - Yugra : 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
Dynamo Moscou - Vityaz : 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Spartak - CSKA : 0-3 (1:0, 0:0, 2:0) 
Neftekhimik - Lada : 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Salavat Yulaev - Admiral : 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) 
Leopard - Team Canada : 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
SKA-Neva St-Pétersbourg (VHL) - Severstal : 3-0 (1:0, 1:0, 1:0)
Slovan - Kometa Brno (CZE) : 3-2 TAB (1:0, 1:1, 0:1, 0:0)

Mercredi 16 août
Dinamo Minsk - Ak Bars : 3:2 TAB. (0:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Dinamo Riga - Lokomotiv : 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)  
Barys - Yugra : 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Avangard - Amur : 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Admiral - Lada : 4:5 TAB (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Salavat Yulaev - Neftekhimik : 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) 
Jokerit - Severstal : 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
SKA - Team Canada : 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Jeudi 17 août
Dinamo Minsk - Ak Bars : 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Dinamo Riga - Lokomotiv : 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) 
Avtomobilist - Barys : 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)
Amur - Yugra : 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)  
CSKA - Vityaz :  2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Dynamo Moscou - Spartak : 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) 
Severstal - Leopard : 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Team Canada - SKA-Neva St-Pétersbourg : 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
SKA - Jokerit : 5:1 (1:0, 3:0, 1:1).
Banska-Bystrica (SVK) - Slovan : 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). 

Vendredi 18 août
Barys - Amur : 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Avtomobilist - Avangard : 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)  
Spartak - Vityaz : 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Dynamo Moscou - CSKA : 3:4 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 0:1)   
Neftekhimik - Admiral : 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Salavat Yulaev - Lada : 1:2 TAB. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)  
Thurgovie (SUI) - Torpedo : 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Metallurg - Zauralie Kurgan (VHL) : 1:2 TAB (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)


Samedi 19 août
Yugra - Avtomobilist : 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)
Avangard - Barys : 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)  
Schwenniger Wild Wings (GER) - Torpedo : 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
 
 
© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
 
Réactions sur l'article
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     

...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...