
| 8 | 18H00 | Nantes | Cholet | 1 - 2 Prol (0-0 0-1 1-0 0-1) |
| 8 | 19H30 | Marseille | Clermont-Ferrand | 5 - 1 (1-0 4-0 0-1) |
| 8 | 19H30 | Mont-Blanc | Caen | 4 - 1 (1-0 2-0 1-1) |
| 8 | 19H30 | Dunkerque | Neuilly/Marne | 2 - 5 (0-2 0-2 2-1) |
| 8 | 20H00 | Brest | Epinal | 4 - 3 (1-0 3-0 0-3) |
| 8 | 20H00 | Tours | Strasbourg | 5 - 4 (3-2 1-2 1-0) |
| 8 | 20H30 | Chambéry | Montpellier | 2 - 0 (1-0 0-0 1-0) |
![]() |