
| 9 | 18H00 | Strasbourg | Mont-Blanc | 3 - 2 Prol (2-1 0-0 0-1 1-0) |
| 9 | 18H05 | Epinal | Montpellier | 2 - 1 Prol (0-1 0-0 1-0 1-0) |
| 9 | 18H30 | Neuilly/Marne | Chambéry | 6 - 4 (1-2 4-1 1-1) |
| 9 | 19H30 | Cholet | Dunkerque | 4 - 2 (0-0 2-2 2-0) |
| 9 | 19H30 | Marseille | Nantes | 5 - 4 Prol (0-2 3-1 1-1 1-0) |
| 9 | 20H30 | Clermont-Ferrand | Tours | 1 - 4 (0-2 1-2 0-0) |
| 9 | 20H30 | Caen | Brest | 3 - 2 Prol (1-2 0-0 1-0 1-0) |
![]() |