Poule de MAINTIEN - Match 2 Samedi 8 mars 2025 Samedi 5 avril 2025 |
| Poule de maintien - J2 | Samedi 08/03/2025 - 21:00 | Clermont-Ferrand | Wasquehal Lille | 4 - 2 (1-1 2-1 1-0) |
| Poule de maintien - J2 | Samedi 05/04/2025 - 20:30 | Dijon | Anglet II | 0 - 0 |
Poule de MAINTIEN - Match 1 Samedi 1er mars 2025 |
| Poule de maintien | Samedi 01/03/2025 - 20:35 | Anglet II | Wasquehal Lille | 7 - 0 (2-0 2-0 3-0) |
| Poule de maintien | Samedi 01/03/2025 - 20:30 | Clermont-Ferrand | Dijon | 9 - 3 (2-0 4-1 3-2) |
| CLUBS | Points | V | VPr. | DPr. | D | MJ | Class. en cours |
| Wasquehal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4ème |
| Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3ème |
| Clermont | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1er |
| Anglet2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2ème |
| Les équipes classées 3ème et 4ème de la poule de maintien sont rétrogradées en division 3. |
|||||||
![]() |