
| 28 | 20:15 | Grenoble | Strasbourg | 3 - 0 (2-0 0-0 1-0) |
| 28 | 20:15 | Epinal | Dijon | 2 - 3 (1-0 1-3 0-0) |
| 28 | 20:15 | Bordeaux | Rouen | 1 - 2 Prol (0-0 0-0 1-1 0-1) |
| 28 | 20:30 | Gap | Angers | 3 - 4 Prol (0-1 2-1 1-1 0-1) |
| 28 | 20:30 | Chamonix / Morzine | Nice | 3 - 4 Prol (1-2 1-0 1-1 0-1) |
| 28 | 20:00 | Amiens | Lyon | 1 - 2 (1-1 0-1 0-0) |
