
| Mardi 15 janvier 2019 | ||||
| 34 | 20:15 | Bordeaux | Anglet | 7 - 2 (2-0 0-2 5-0) |
| 34 | 20:30 | Angers | Grenoble | 5 - 10 (3-6 1-1 1-3) |
| 34 | 20:30 | Chamonix | Gap | 0 - 3 (0-1 0-0 0-2) |
| 34 | 20:00 | Amiens | Lyon | 2 - 1 (1-0 0-0 1-1) |
| 34 | 20:00 | Rouen | Nice | 4 - 2 (1-0 1-1 2-1) |
| 34 | 20:00 | Strasbourg | Mulhouse | 3 - 7 (1-2 0-3 2-2) |
![]() |