
| Mardi 22 janvier 2019 | ||||
| 35 | 20:00 | Mulhouse | Chamonix | 4 - 3 Prol (1-1 0-1 2-1 1-0) |
| 35 | 20:00 | Grenoble | Strasbourg | 6 - 2 (3-1 2-0 1-1) |
| 35 | 20:30 | Anglet | Rouen | 2 - 5 (0-1 2-1 0-3) |
| 35 | 20:30 | Lyon | Bordeaux | 2 - 3 Prol (0-1 1-1 1-0 0-1) |
| 35 | 20:00 | Nice | Angers | 3 - 5 (1-0 2-2 0-3) |
| 35 | 20:30 | Gap | Amiens | 3 - 2 Prol (1-0 0-1 1-1 1-0) |
![]() |