
| 43 | 20:00 | Amiens | Anglet | 5 - 1 (2-0 3-1 0-0)) |
| 43 | 16:00 | Rouen | Mulhouse | 10 - 3 (6-0 3-2 1-1) |
| 43 | 19:00 | Strasbourg | Lyon | 3 - 4 (0-1 0-2 3-1) |
| 43 | 19:00 | Angers | Gap | 2 - 0 (0-0 1-0 1-0) |
| 43 | 18:30 | Nice | Grenoble | 3 - 4 (0-1 1-2 2-1) |
| 43 | 20:30 | Chamonix | Bordeaux | 3 - 2 Prol (1-0 1-0 0-2 1-0) |
![]() |