
| 4 | 20:30 | Lyon | Angers | 5 - 4 (1-2 2-1 2-1) |
| 4 | 20:30 | Gap | Anglet | 6 - 1 (2-0 2-0 2-1) |
| 4 | 20:00 | Nice | Rouen | 3 - 5 (1-0 1-3 1-2) |
| 4 | 20:15 | Bordeaux | Chamonix | 1 - 3 (0-1 1-0 0-3) |
| 4 | 20:00 | Mulhouse | Amiens | 5 - 6 TaB (1-3 3-0 1-2 0-1) |
| 4 | 20:00 | Grenoble | Strasbourg | 7 - 1 (2-0 5-0 0-1) |
